主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
编号 | 项目名称 | 建设单位 | 拟选地址 | 用地总面积(公顷) | 发件日期 |
640100202500040 | 文萃南街海绵公园 | 银川市林草和园林管理局 | 西夏区黄河路以南、文萃街以东、长城路以北 | 2.6373 | 2025/7/1 |
640100202500042 | 西夏区教育小镇经三路(大连路—纬二路)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 西夏区北起大连路,南至纬二路 | 1.1041 | 2025/7/1 |
640100202500043 | 西夏区教育小镇纬二路(金波街—经三路)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 西夏区西起金波街,东至经三路 | 0.9772 | 2025/7/1 |
640100202500044 | 后海路(阅武路—规划二号路)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 金凤区西起阅武路,东至规划二号路 | 1.0079 | 2025/7/1 |
640100202500045 | 宁夏宝丰红墩子矿区光伏发电项目配套60MW/120MWh电源侧储能项目 | 宁夏宝丰光伏发电有限公司 | 兴庆区月牙湖乡244国道以东 | 0.8451 | 2025/7/4 |
640100202500046 | 银川市金凤区正源街东侧十号路(三号路—银色高地文化中心)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 金凤区西起三号路,东至银色高地文化中心 | 0.6191 | 2025/7/2 |
640100202500047 | 银川市天平街道路及桥梁工程(上海路—滨河路) | 银川市住房和城乡建设局 | 兴庆区、贺兰县贺兰山路以北、凤凰街以东、滨河路以南 | 1.4693 | 2025/6/30 |
640100202500048 | 一号路(凤凰街—二号路)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 金凤区西起凤凰街,东至二号路 | 1.7536 | 2025/7/2 |
640100202500049 | 阅麓和院南侧路(阅北五路—阅北六路)道路工程 | 银川市住房和城乡建设局 | 金凤区西起阅北五路,东至阅北六路 | 0.6375 | 2025/7/3 |
用地面积合计:11.0511公顷 |
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1