主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
序号 | 供地方式 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 成交价 |
1 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-30号 | 宁夏玉麓酒庄有限公司 | 西夏区110国道以西、昊苑路以北 | 二类工业用地/旅馆用地 | 40/50 | 7631.42 | 367 |
2 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-31号 | 宁夏玉麓酒庄有限公司 | 西夏区110国道以西、昊苑路以北 | 二类工业用地 | 50 | 1936.08 | 59 |
3 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-32号 | 宁夏玉麓酒庄有限公司 | 西夏区110国道以西、昊苑路以北 | 餐饮用地 | 40 | 993.5 | 59 |
4 | 挂牌出让 | 银地(G)[2025]-1号 | 木兰朵(宁夏)酒庄有限公司 | 西夏区110国道以西、云山路以南 | 二类工业用地 | 50 | 1937.25 | 59 |
5 | 挂牌出让 | 银地(G)[2025]-2号 | 宁夏建投置业有限公司 | 西夏区怀远西路以南、文昌北街以东 | 普通商品住房用地(二类) | 70 | 2821.48 | 1510 |
6 | 协议出让 | 银地(协)字2024-10号 | 金水花苑5号楼9号楼用地性质变更 | 兴庆区清和街西侧 | 普通商品住房用地(二类) | 70 | 13693.33 | 1027 |
7 | 协议出让 | 银地(协)字[2024]-11号 | 宁夏三鑫房地产开发有限公司 | 金凤区富民巷以东、富安巷以北 | 商务金融用地 | 40 | 4432 | 831.56 |
8 | 协议出让 | 银地(协)字2025-1号 | 银川体育旅游产业投资开发有限公司 | 西夏区金波街以西、贺兰山路以南 | 体育场馆用地 | 50 | 47413 | 5195 |
9 | 协议出让 | 银地(协)字2025-2号 | 银川体育旅游产业投资开发有限公司 | 西夏区金波街以东、贺兰山路以南 | 体育场馆用地 | 50 | 262894.35 | 28886 |
10 | 协议出让 | 银地(协)字[2025]-3号 | 宁夏林生新能源开发有限公司 | 西夏区镇北堡镇昊苑村 | 其他公用设施用地 | 50 | 208.91 | 8.22 |
11 | 协议出让 | 银地(协)字2025-5号 | 宁夏君翰置业有限公司 | 金凤区宁安南街西侧、南塘巷北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 70 | 17256.41 | 11633 |
12 | 协议出让 | 银地(协)字2025-4号 | 宁夏正元明睿酒庄有限公司 | 西夏区110国道以西 | 二类工业用地 | 50 | 4003 | 0 |
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1