主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
序号 | 供地方式 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 成交价(万元) |
1 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-24号 | 宁夏兰一生态园有限公司 | 西夏区110国道以东 | 娱乐用地 | 40 | 1326.7 | 70 |
2 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-25号 | 宁夏华控仪表有限责任公司 | 金凤区六盘山路以南、新开区街以东 | 工业用地 | 50 | 51749 | 2188 |
3 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-26号 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区凤凰北街东侧 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 70/40 | 46539.99 | 44786 |
4 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-27号 | 宁夏将进酒业有限公司 | 西夏区110国道以西 | 工业用地 | 50 | 26374 | 794 |
5 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-28号 | 银川经开云计算有限公司 | 西夏区文萃南街以东、一号路以北 | 工业用地 | 50 | 43450.01 | 1580 |
6 | 挂牌出让 | 银地(G)2024-29号 | 宁夏电投银川热电有限公司 | 西夏区六盘山路以北、诚信街以西 | 工业用地 | 50 | 15208.45 | 554 |
7 | 协议出让 | 银地(协)字2024-9号 | 银川盛联房地产开发有限公司 | 兴庆区清和北街以东、海宝东路以北 | 零售商业用地普通商品住房用地(二类)、幼儿园用地 | 40/50//70 | 95123.34 | 5661 |
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1