主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000052号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010218 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦9层01室 | |
2 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000067号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010217 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦8层01室 | |
3 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000072号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010197 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦10层01室 | |
4 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000054号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010207 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦11层01室 | |
5 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000066号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010196 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦12层01室 | |
6 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000062号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010210 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦13层01室 | |
7 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000057号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010202 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦14层01室 | |
8 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000069号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010212 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦15层01室 | |
9 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000058号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010209 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦16层01室 | |
10 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000049号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010208 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦17层01室 | |
11 | 宁(2024)金凤区不动产权第0000064号 | 宁夏四季鲜置业有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005005GB00034F00010216 | 金凤区亲水北大街291号恒盛大厦18层01室 | |
12 | 宁(2023)金凤区不动产权第0165017号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00390077 | 金凤区景湖万家4号楼1单元1202室 | |
13 | 宁(2023)金凤区不动产权第0165053号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00390081 | 金凤区景湖万家4号楼1单元802室 | |
14 | 宁(2023)金凤区不动产权第0165914号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00330002 | 金凤区景湖万家15号楼2单元202室 | |
15 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0136748号 | 马丽雅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104006003GB00043F00030045 | 兴庆区东苑小区1号楼1单元402室 | |
16 | 128263 | 李利军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002003GB00048F00060018 | 金凤区金凤区贸易巷银川糖厂家属区15号楼3单元503室 | |
17 | 宁(2019)金凤区不动产权第0065514号 | 刘德宝、贾小彩 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002007GB00010F00030260 | 金凤区满城南街翠盈嘉园5号楼1316室 | |
18 | 宁(2022)金凤区不动产权第0125741号 | 宁夏碧桂园房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002206GB00021F10270089 | 金凤区碧桂园天汇里27号商住楼1层04商业 | |
19 | 2007028831 | 孟新菊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010013GB00001F00030018 | 兴庆区森淼园4号楼1单元402室 | |
20 | 宁(2022)西夏区不动产权第0170404号 | 郭自亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002011GB00007F00040050 | 西夏区和佳居小区3号公寓楼1208室 | |
21 | 宁(2022)金凤区不动产权第0199951号 | 姚庆州 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005002GB00043F10120274 | 金凤区北京中路林带北侧天润府12号商住楼3单元502室 | |
22 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0041050号 | 孙文娟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002004GB00061F00010286 | 兴庆区美林国贸516室 | |
23 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0123309号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00038F00030021 | 兴庆区义通汽车城C区12号商业楼21号营业房 | |
24 | 2008007709 | 陈韬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005003GB00005F00130011 | 金凤区上海西路鸣翠春天花园1号商住楼1单元301室 | |
25 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0182316号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00038F00010018 | 兴庆区义通汽车城C区15号商业楼3号营业房 | |
26 | 2009024212 | 窦和平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003011GB00002F00020037 | 金凤区花样年华苑7号楼1单元502室 | |
27 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0049418号 | 沈伟华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011004GB00008F00140062 | 兴庆区博雅家园一区18号住宅楼1单元501室 | |
28 | 宁(2024)金凤区不动产权第0127413号 | 哈超 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005013GB00054F00210010 | 金凤区西湖苑71号楼4单元301室 | |
29 | 宁(2022)金凤区不动产权第0045578号 | 张科静 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002009GB00008F01050088 | 金凤区黄河东路灵芝巷106号湖畔嘉苑四区1号楼1单元502 | |
30 | 2008003027 | 王艳玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003004GB00012F00090018 | 西夏区北京西路共享家园13号楼3单元502室 | |
31 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0244481号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009018GB00004F00650013 | 兴庆区新华东街南侧友爱中心路西侧隆鑫综合市场6号楼13号商业房 | |
32 | 宁(2021)金凤区不动产权第0104353号 | 何永顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001010GB00011F00040051 | 金凤区彩虹湾1号住宅楼2单元202室 | |
33 | 宁(2023)金凤区不动产权第0080360号 | 张磊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002012GB00014F00150031 | 金凤区颐和金凤花园二期C23号楼17层03室 | |
34 | 宁(2020)金凤区不动产权第0100515号 | 沈桂娥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002017GB00004F00320009 | 金凤区康苑雅居B区9号住宅楼4单元401室 | |
35 | 宁(2022)金凤区不动产权第0008032号 | 宁夏亘元房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003014GB00001F10250163 | 金凤区翡翠林溪花园3号商住楼2单元2层01室 | |
36 | 宁(2023)金凤区不动产权第0165153号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00400016 | 金凤区景湖万家3号楼1单元101室 | |
37 | 宁(2024)金凤区不动产权第0104663号 | 宁夏万中景明房地产有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101208GB00045F00090006 | 金凤区悦海锦园东区1号住宅楼2单元2层02室 | |
38 | 宁(2023)金凤区不动产权第0200531号 | 柳俊茹,李晨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00017F00020076 | 金凤区凤栖湾2号住宅楼1单元5层02室 | |
39 | 宁(2023)金凤区不动产权第0165792号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00520048 | 金凤区景湖万家28号楼1单元502室 | |
40 | 宁(2024)金凤区不动产权第0136287号 | 田斌,田津津 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003008GB00004F00190064 | 金凤区正源南街艾依水郡31号楼2单元201室 | |
41 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0100084号 | 马瑛 | 640104101215GB00058F00030044 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区12号住宅1单元4层02室 | ||
42 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0100085号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640104101215GB00058F00030044 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区12号住宅1单元4层02室 | ||
43 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0074192号 | 李金元 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003017GB00032F00110069 | 金凤区亲水南大街林带东侧天山熙湖27号住宅楼2单元1402室 | |
44 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0074193号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西城区支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003017GB00032F00110069 | 金凤区亲水南大街林带东侧天山熙湖27号住宅楼2单元1402室 | |
45 | 宁(2021)金凤区不动产权第0099442号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00480026 | 金凤区景湖万家41号住宅楼1单元502室 | |
46 | 2012001149 | 高博 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001009GB00006F00030007 | 兴庆区凤凰北街东侧兴洲财富缘小区3号楼1单元402室 | |
47 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0079905号 | 胡进奋 | 640106003201GB00003F00300076 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区19号商住楼2单元14层02室 | ||
48 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0079906号 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 640106003201GB00003F00300076 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区19号商住楼2单元14层02室 | ||
49 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0112335号 | 张心怡 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011014GB00010F00180083 | 兴庆区天山熙湖一区18号楼2单元202室 | |
50 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0112336号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011014GB00010F00180083 | 兴庆区天山熙湖一区18号楼2单元202室 | |
51 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0036163号 | 阮瑜 | 640106101208GB00034F00060018 | 银川市金凤区团结路南侧九樾15号住宅楼1层02室 | ||
52 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0036164号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 640106101208GB00034F00060018 | 银川市金凤区团结路南侧九樾15号住宅楼1层02室 | ||
53 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0062877号 | 宁夏银行股份有限公司中山支行 | 抵押权 | 640104006001GB00033F00080017 | 银川市兴庆区丽景北街以西、春光巷以南央御小区4号住宅楼1单元11层02室 | |
54 | 宁(2016)西夏区不动产权第0003285号 | 刘国栋 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001006GB00002F00020032 | 西夏区丽子园北路商储2号楼3单元302室 | |
55 | 宁(2018)金凤区不动产权第0020766号 | 王心云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002206GB00001F00040014 | 金凤区长城西路南侧盛世丰茂20号楼1单元603室 | |
56 | 宁(2016)兴庆区不动产权第0003618号 | 李姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011011GB00007F00490037 | 兴庆区兴庆府大院2号楼3单元1101室 | |
57 | 2015011869 | 李姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003006GB00070F00030010 | 兴庆区湖滨东街尚勇小区5号楼3号房 | |
58 | 053462 | 刘建国 | 640105103001GB00012F04480017 | 兴庆区城区文湖巷1#楼1-102室 | ||
59 | 宁(2024)金凤区不动产权第0132301号 | 穆毅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001002GB00001F00100012 | 金凤区福州北街5号8号楼2单元502室 | |
60 | 房他证金凤区字第2015070283号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005013GB00016F00190059 | 金凤区阅海万家F2区7号楼1单元1702室 | |
61 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0033907号 | 郭永刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011011GB00007F00380016 | 兴庆区兴庆府大院14号楼1单元902室 | |
62 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0062991号 | 周广赐 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001002GB00015F00020010 | 兴庆区领秀一居1号楼2单元802室 | |
63 | 宁(2017)金凤区不动产权第0012387号 | 刘武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002004GB00015F00010077 | 金凤区黄河西路北侧朗诗台小区1号楼1单元1303室 | |
64 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0090112号 | 韩春林 | 640105006204GB00046F00050037 | 银川市西夏区兴安街林带东侧金樾府5号住宅1单元15层02室 | ||
65 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0090113号 | 华夏银行股份有限公司银川分行 | 640105006204GB00046F00050037 | 银川市西夏区兴安街林带东侧金樾府5号住宅1单元15层02室 | ||
66 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0086302号 | 王斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001008GB00039F00030009 | 兴庆区北京东路世纪小区百花苑4号楼4单元601室 | |
67 | 宁(2018)兴庆区不动产权第0000764号 | 宁夏凯华电子商务有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010012GB00002F00140021 | 兴庆区光华家园20号楼5层04室 | |
68 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0010612号 | 杨越 | 640104011015GB00029F00170037 | 银川市兴庆区109国道东侧、兴春路南侧清林雅院17号住宅楼2单元15层02室 | ||
69 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0010613号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 640104011015GB00029F00170037 | 银川市兴庆区109国道东侧、兴春路南侧清林雅院17号住宅楼2单元15层02室 | ||
70 | 宁(2022)西夏区不动产权第0166593号 | 高琨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105004001GB00045F00020033 | 西夏区学府中央住宅小区10号商住楼1701室 | |
71 | 宁(2020)西夏区不动产权第0032062号 | 杨兵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002007GB00041F00280147 | 西夏区西萃芳庭13号住宅楼2单元602室 | |
72 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0182270号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00038F00010016 | 兴庆区义通汽车城C区15号商业楼8号营业房 | |
73 | 宁(2023)金凤区不动产权第0004231号 | 孙竹霞,雍建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003012GB00001F00040101 | 金凤区亲水大街以东,纬十四路以南艾依雅居10号楼1单元401室 | |
74 | 宁(2022)西夏区不动产权第0008898号 | 李海国,杨小花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00017F00010068 | 西夏区北京西路1135号澳海澜庭52号住宅楼2单元902室 | |
75 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0007429号 | 杨磊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00003F00010057 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区11号楼2单元5层01室 | |
76 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0007430号 | 中国光大银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00003F00010057 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区11号楼2单元5层01室 | |
77 | 2012002466 | 刘海成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011017GB00041F00030007 | 兴庆区清和北街,澳海清河坊1号楼6号营业房 | |
78 | 053478 | 蔡平娟 | 640105103001GB00012F04480013 | 兴庆区城区文湖巷1#楼2-502室 | ||
79 | 宁(2024)金凤区不动产权第0118816号 | 银川市白云房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00049F00180014 | 金凤区玉庭华府2号商住楼1单元10层01室 | |
80 | 082113 | 卢爱风 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001006GB00002F00020002 | 西夏区新城区丽子园北路商储家属2#楼3-303室 | |
81 | 宁(2022)西夏区不动产权第0102716号 | 刘风英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00030F00160029 | 西夏区北京西路北侧园缘小区7号住宅楼3单元202室 | |
82 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0116438号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101215GB00003F00030143 | 兴庆区新安家园B-10号住宅楼1单元601 | |
83 | 房权证金凤区字第2014075757号 | 李锐鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003011GB00038F00070025 | 金凤区中航油油库西侧铁路南侧花样年华苑北区4号楼1单元602室 | |
84 | 宁(2020)西夏区不动产权第0088218号 | 宁夏农垦建设有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00006F00030019 | 西夏区北京西路797号兴夏苑15号楼2单元201室 | |
85 | 宁(2024)金凤区不动产权第0132008号 | 蒋文焕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00010012 | 金凤区景湖万家14号楼3单元402室 | |
86 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0137185号 | 李姣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003006GB00070F00030010 | 兴庆区尚勇小区5号住宅楼3号房 | |
87 | 宁(2019)兴庆区不动产权第0064075号 | 陈梅芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011013GB00008F00040060 | 兴庆区满春宜居苑17号楼3单元801室 | |
88 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0106207号 | 中冶建工集团重庆房地产有限公司银川分公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104006001GB00010F00110001 | 兴庆区中冶·幸福宸14号商业楼109 | |
89 | 房他证金凤区字第2016084993号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160133 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
90 | 房他证金凤区字第2016084980号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160010 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
91 | 宁(2020)西夏区不动产权第0088944号 | 宁夏农垦建设有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00025F00090032 | 西夏区怀远西路兴夏苑北区43号楼3单元301室 | |
92 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0052893号 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104009016GB00014F00090011 | 兴庆区建博花园2号商业楼401商业 | |
93 | 2013037440 | 罗胜利 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104004009GB00012F00200323 | 兴庆区康晨一品948号公寓 | |
94 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0053007号 | 王倩 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007005GB00044F00010012 | 兴庆区民族南街148号3号楼1单元202室 | |
95 | 房他证金凤区字第2016084987号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160002 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
96 | 宁(2023)金凤区不动产权第0036953号 | 崔永国 | 640106001012GB00011F10100057 | 金凤区玺悦湾10号住宅楼2单元6层02室 | ||
97 | 024013 | 孔繁来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101211GB00010F04530020 | 兴庆区银川燕鸽湖小区G1-15-322 | |
98 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0101537号 | 宁夏贺兰农村商业银行股份有限公司丰登支行 | 抵押权 | 640106005013GB00054F00170020 | 金凤区西湖苑22号住宅楼1单元302室 | |
99 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0032247号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005007GB00003F00090010 | 金凤区政兴苑9号住宅楼1单元1001室 | |
100 | 宁(2020)西夏区不动产权第0020031号 | 张钊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001015GB00037F00020023 | 西夏区舜天嘉园东区34号住宅楼4单元1102室 | |
101 | 宁(2024)金凤区不动产权第0132702号 | 屈红霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005007GB00013F00050013 | 金凤区银设唐堤慧苑6号住宅楼2单元1001室 | |
102 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0063748号 | 中国农业银行股份有限公司贺兰县支行 | 抵押权 | 640104009013GB00012F11030063 | 兴庆区福泽上豪苑10号楼2单元10层01室 | |
103 | 房他证金凤区字第2016084985号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160043 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
104 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0070443号 | 徐毅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101200GB00096F10240953 | 金凤区市民大厅东侧路东侧世茂铂悦府24号公寓13层15室 | |
105 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0070444号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101200GB00096F10240953 | 金凤区市民大厅东侧路东侧世茂铂悦府24号公寓13层15室 | |
106 | 020349 | 蔡建华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104004003GB00078F00010017 | 兴庆区城区铁北巷39号3-402室 | |
107 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0230384号 | 宁夏天贸房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003004GB00085F00010720 | 兴庆区鼓楼尚阶广场8号楼12层01室 | |
108 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0063644号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 640106003007GB00031F00180260 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区36号楼31层01室 | ||
109 | 2009004235 | 庄淑霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005003GB00007F00130066 | 金凤区尚景世家6号楼4单元902室 | |
110 | 宁(2019)金凤区不动产权第0036958号 | 纳建平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002012GB00001F00020029 | 金凤区黄河东路56号双悦新村南区21号楼1单元5层02室 | |
111 | 房他证金凤区字第2016084988号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160155 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
112 | 宁(2022)金凤区不动产权第0136427号 | 宁夏隆安房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002016GB00012F00060039 | 金凤区原著墅城A10号住宅楼1单元802室 | |
113 | 房他证金凤区字第2016084996号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160113 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
114 | 房他证金凤区字第2015095796号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003013GB00005F00010092 | 金凤区金域蓝湾一期1-7号楼1单元1402室 | |
115 | 宁(2021)金凤区不动产权第0064965号 | 蔡建华,康忠仁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002009GB00015F00480035 | 金凤区黄河东路灵芝巷湖畔嘉苑二区二组团32号楼1单元401室 | |
116 | 145316 | 迟明志 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003004GB00025F00040013 | 兴庆区兴庆区民生巷1号楼2单元303室 | |
117 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0024828号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西城区支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00048F00060078 | 银川市金凤区正源南街东侧万科大都会南区27号住宅楼1单元12层02室 | |
118 | 房他证金凤区字第2016084983号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160167 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
119 | 房他证金凤区字第2016084990号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160101 | 康平路悦海新天地购物广场15号(原B3号)办公楼 | |
120 | 宁(2023)金凤区不动产权第0149338号 | 宁夏军康置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00001F00160165 | 金凤区军安家园17号住宅楼2单元10层02室 | |
121 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0055211号 | 康卉君,杨涛 | 640106003013GB00015F00140018 | 金凤区宝湖中路康银巷50号印象华府23号住宅楼1单元4层02室 | ||
122 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0055213号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川西夏区支行 | 640106003013GB00015F00140018 | 金凤区宝湖中路康银巷50号印象华府23号住宅楼1单元4层02室 | ||
123 | 宁(2021)金凤区不动产权第0136031号 | 王春光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005011GB00010F00540200 | 金凤区阅海万家A区13号住宅楼2单元1601室 | |
124 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0027945号 | 吕明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011017GB00043F00520054 | 兴庆区玺云台小区北区三期20号住宅楼2单元501室 | |
125 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0230385号 | 宁夏天贸房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003004GB00085F00010721 | 兴庆区鼓楼尚阶广场8号楼11层01室 | |
126 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0078271号 | 绿源恒森安环(宁夏)科技有限公司 | 抵押权 | 640106005004GB00008F00160002 | 金凤区尹家渠街东侧,枕水路南侧悦海新天地购物广场15号办公楼1706室 | |
127 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0042153号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104011017GB00030F00030030 | 兴庆区民族北街以东、贺兰山路以南玺云台小区31号综合楼19011 | |
128 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0062149号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 抵押权 | 640104009013GB00008F00100037 | 兴庆区云和家园22号楼4单元401室 | |
129 | 宁(2018)金凤区不动产权第0009169号 | 魏龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002001GB00012F00080040 | 金凤区天际中心云顶2号商住楼1单元3003室 | |
130 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0105473号 | 黄继梅,刘鑫 | 640106002206GB00028F00190020 | 银川市金凤区福州南街661号锦城6号住宅楼2单元1层01室 | ||
131 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0105474号 | 宁夏银行股份有限公司湖滨支行 | 640106002206GB00028F00190020 | 银川市金凤区福州南街661号锦城6号住宅楼2单元1层01室 | ||
132 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0081496号 | 银川天山房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011014GB00010F00280036 | 兴庆区兴庆天山熙湖一区8号楼1单元202室 | |
133 | 201200612 | 宁夏银行股份有限公司中山支行 | 抵押权 | 640105006004GB00010F00010008 | 宁安巷东侧宁祥园2号楼1单元402室 | |
134 | 宁(2024)金凤区不动产权第0042784号 | 银川万博中泰房地产有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00048F00060073 | 金凤区万科大都会南区27号住宅楼1单元9层01室 | |
135 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0096906号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106005002GB00036F00050035 | 金凤区贺兰山路以南清水湾银税花园8号楼2单元1102室 | |
136 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0117260号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104011016GB00015F00050081 | 兴庆区丽景北街东侧兰溪谷小区7号公寓1单元601室 | |
137 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0067339号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104006003GB00045F00012752 | 兴庆区丽景北街惠园小区二期16号商住楼 | |
138 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0004019号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106002007GB00004F00050080 | 金凤区满城南街翠盈嘉园1号楼3单元1001室 | |
139 | 201202049 | 中国银行股份有限公司银川市湖滨支行 | 抵押权 | 640104011017GB00041F00030007 | 清和北街,澳海清河坊1号楼6号营业房 | |
140 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0098338号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104001010GB00011F00040002 | 兴庆区海宝西区23号商住楼1单元301室 | |
141 | 宁(2019)西夏区不动产证明第0089588号 | 中国银行股份有限公司银川市金凤支行 | 抵押权 | 640105001012GB00011F00230021 | 西夏区燕宝花园西区2号楼2单元302室 | |
