主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 房权登字(预)第2015070894号 | 焦绪良 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001009GB00007F00040038 | 凤凰北街580号锦泰花园24号楼1单元602阁楼 | |
2 | 房他证兴庆区字第2015079158号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001009GB00007F00040038 | 兴庆区凤凰北街580号锦泰花园24号楼1单元602阁楼室 | |
3 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0070906号 | 杨华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100074 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-1号楼2单元1101 | |
4 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0070907号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100074 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-1号楼2单元1101 | |
5 | 宁(2022)西夏区不动产权第0041813号 | 马辉,王斌武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105006007GB00054F00030164 | 西夏区兴洲花园D区44号住宅楼1单元1801室 | |
6 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0044749号 | 杨荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100046 | 兴庆区丽景北街东侧、四号路南侧宁港财富中心3-1号楼2单元1102室 | |
7 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0044750号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100046 | 兴庆区丽景北街东侧、四号路南侧宁港财富中心3-1号楼2单元1102室 | |
8 | 宁(2023)金凤区不动产权第0107737号 | 宁夏协力厚房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003006GB00006F00080015 | 金凤区凯旋帝景小区3号楼1302室 | |
9 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0073818号 | 叶嘉伟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00055F00380120 | 兴庆区银通路南侧永泰城(3号用地)3-8号住宅楼9层02室 | |
10 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0073819号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川康平路支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00055F00380120 | 兴庆区银通路南侧永泰城(3号用地)3-8号住宅楼9层02室 | |
11 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0056632号 | 顾小龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00010017 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-14号楼1001室 | |
12 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0056633号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00010017 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-14号楼1001室 | |
13 | 宁(2016)金凤区不动产权第0000855号 | 吕云霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003002GB00005F00140002 | 金凤区长城中路356号长城花园西区27号楼3单元301室 | |
14 | 2009009015 | 叶海东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010010GB00008F00030043 | 兴庆区江南水乡景园B1号楼3单元2号阁 楼 | |
15 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0125647号 | 白建友 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00120083 | 兴庆区丽景北街东侧、四号路南侧宁港财富中心3-3号楼1单元1901室 | |
16 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0125648号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00120083 | 兴庆区丽景北街东侧、四号路南侧宁港财富中心3-3号楼1单元1901室 | |
17 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0042388号 | 王元元,杨宝山 | 640106002007GB00002F00150001 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园4号住宅楼3单元12层01室 | ||
18 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0042389号 | 宁夏银行股份有限公司科技支行 | 640106002007GB00002F00150001 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园4号住宅楼3单元12层01室 | ||
19 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0108002号 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 640106101206GB00036F00020060 | 银川市金凤区亲水大街以东中梁拾光印10号住宅楼1单元3层02室 | ||
20 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0004746号 | 张涛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00110073 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-2号楼1单元2401室 | |
21 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0004747号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00110073 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-2号楼1单元2401室 | |
22 | 宁(2024)西夏区不动产权第0041564号 | 朱月萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105006007GB00011F00070141 | 西夏区富润园11号楼2单元2层01室 | |
23 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0123946号 | 孙延辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00030F00020036 | 兴庆区友爱中心路东侧融创云湖府2-5号住宅楼21层04室 | |
24 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0123947号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川北苑支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00030F00020036 | 兴庆区友爱中心路东侧融创云湖府2-5号住宅楼21层04室 | |
25 | 房权证金凤区字第2015073460号 | 展海川 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004007GB00001F00140029 | 金凤区亲水大街西侧,森林公园太阳岛6号楼3单元501室 | |
26 | 2006035391 | 陈忠信 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105006007GB00045F00020052 | 西夏区盈北苑1号楼3单元602室 | |
27 | 宁(2019)金凤区不动产证明第0057345号 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00032F00060190 | 金凤区金凤十街东侧天山国宾壹号小区1号商住楼3层01室 | |
28 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0047968号 | 叶珺 | 640105001017GB00002F00130019 | 银川市西夏区黄河西路南侧西悦府二期45号商住楼1单元2层02室 | ||
29 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0047969号 | 宁夏银行股份有限公司火车站支行 | 640105001017GB00002F00130019 | 银川市西夏区黄河西路南侧西悦府二期45号商住楼1单元2层02室 | ||
30 | 宁(2022)金凤区不动产权第0047816号 | 周铁柱 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003004GB00075F20170109 | 金凤区海蓝和光小区19号楼2单元18层01室 | |
31 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0094762号 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 640106003011GB00012F00100094 | 金凤区宝湖华府10号住宅楼1单元9层02室 | ||
32 | 房权登字(预)第2016074110号 | 赵志华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00004F00040065 | 六盘山中路88号连湖花园七区3号楼2单元1003 | |
33 | 房他证金凤区字第2016090718号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00004F00040065 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园七区3号楼2单元1003室 | |
34 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0011595号 | 黄河,荀怡萍 | 640106003008GB00032F00070079 | 银川市金凤区庆丰街658号香榭花园西区29号住宅楼1单元5层02室 | ||
35 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0011596号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640106003008GB00032F00070079 | 银川市金凤区庆丰街658号香榭花园西区29号住宅楼1单元5层02室 | ||
36 | 2009009458 | 郭升 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008006GB00003F00070036 | 兴庆区安和园1号楼6单元301室 | |
37 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0071226号 | 罗艳波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100077 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-1号楼1单元702 | |
38 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0071227号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100077 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-1号楼1单元702 | |
39 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0119195号 | 刘登贵 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00002F00320125 | 兴庆区燕祥家园32号住宅楼2单元301室 | |
40 | 2008010352 | 吴锴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008008GB00027F00120015 | 兴庆区康民小区东区12号楼2单元602室 | |
41 | 宁(2024)金凤区不动产权第0128213号 | 王灏,辛军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003009GB00027F00100035 | 金凤区宝湖中路55号宝湖湾11号楼1306室 | |
42 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0105814号 | 张浩 | 640104101215GB00058F00040069 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区13号住宅1单元16层02室 | ||
43 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0105815号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640104101215GB00058F00040069 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区13号住宅1单元16层02室 | ||
44 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0034760号 | 姚鑫 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010012GB00014F00010013 | 兴庆区民族南街光华家园10号楼2单元401室 | |
45 | 宁(2020)金凤区不动产权第0048721号 | 李红霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101200GB00043F10270204 | 金凤区世悦府27号住宅楼3单元602室 | |
46 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0100909号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640106003004GB00022F00040015 | 金凤区长城花园南区20号楼1单元602室 | |
47 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0079390号 | 王凯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100079 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-1号楼1单元502 | |
48 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0079391号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011016GB00010F00100079 | 兴庆区丽景北街东侧宁港财富中心3-1号楼1单元502 | |
49 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0071946号 | 温琪 | 640106002007GB00002F00170063 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园7号商住楼3单元9层02室 | ||
50 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0071947号 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106002007GB00002F00170063 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园7号商住楼3单元9层02室 | ||
51 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0096852号 | 陈虎 | 640106003201GB00003F00100035 | 金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区9号楼1单元4层01室 | ||
52 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0096853号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 640106003201GB00003F00100035 | 金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区9号楼1单元4层01室 | ||
53 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0034808号 | 中国农业银行股份有限公司中宁县支行 | 抵押权 | 640106003200GB00023F10370050 | 金凤区连湖花园九区5号住宅楼2单元13层02室 | |
54 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0022636号 | 杨红娟、高文喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011004GB00017F10200123 | 兴庆区丽景北街与海宝路交汇处臻园小区20号住宅楼住宅1601室 | |
55 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0022637号 | 宁夏银行股份有限公司商城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011004GB00017F10200123 | 兴庆区丽景北街与海宝路交汇处臻园小区20号住宅楼住宅1601室 | |
56 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0024645号 | 刘治强 | 640106002007GB00002F00170041 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园7号商住楼1单元11层01室 | ||
57 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0024646号 | 宁夏银行股份有限公司科技支行 | 640106002007GB00002F00170041 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园7号商住楼1单元11层01室 | ||
58 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0050777号 | 阿国妞尔 | 640105006204GB00026F00040042 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区3号楼11层03室 | ||
59 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0050778号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640105006204GB00026F00040042 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区3号楼11层03室 | ||
60 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0090655号 | 喜玉梅 | 640106003200GB00048F00310070 | 银川市金凤区正源南街东侧万科大都会南区9号楼1单元6层01室 | ||
61 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0090656号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106003200GB00048F00310070 | 银川市金凤区正源南街东侧万科大都会南区9号楼1单元6层01室 | ||
62 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0087767号 | 姬海荣,李华 | 640106101206GB00043F00180051 | 银川市金凤区亲水大街以东玺悦轩2号商住楼1单元7层02室 | ||
63 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0087768号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106101206GB00043F00180051 | 银川市金凤区亲水大街以东玺悦轩2号商住楼1单元7层02室 | ||
64 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0083035号 | 包育凡、饶天洁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00016F00040175 | 兴庆区银通路以北,九号路以东万科初昕苑2号住宅楼2单元9层01室 | |
65 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0083036号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00016F00040175 | 兴庆区银通路以北,九号路以东万科初昕苑2号住宅楼2单元9层01室 | |
66 | 房他证兴庆区字第2013049705号 | 中国工商银行股份有限公司宁夏分行 | 抵押权 | 640104101213GB00001F00240012 | 新华东街南侧东城人家26号楼3单元 | |
67 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0032214号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市东城区支行 | 抵押权 | 640104101212GB00019F10430067 | 兴庆区碧桂园天誉名邸9号住宅楼2单元2层02室 | |
68 | 201100161 | 中国工商银行股份有限公司银川开发区支行 | 抵押权 | 640106003011GB00026F00130004 | 紫檀水景花园11号楼1单元501室 | |
69 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0075857号 | 中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104001009GB00007F00270095 | 兴庆区锦泰花园37号楼4单元804室 | |
70 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0003447号 | 中国工商银行股份有限公司银川西门支行 | 抵押权 | 640104001007GB00071F00040081 | 兴庆区 凤凰北街田园巷100号城市1号花园5号楼 2单元502 | |
71 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0062267号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市民族街支行 | 抵押权 | 640104007008GB00041F00010009 | 兴庆区塔东小区5号楼独幢7 | |
72 | 200926052 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司宁夏回族自治区分行直属支行 | 抵押权 | 640104010009GB00015F00040041 | 清苑小区13号住宅楼2单元201室 | |
73 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0049465号 | 宁夏银行股份有限公司开发区支行 | 抵押权 | 640106003007GB00031F10130165 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区9号住宅楼3层03室 | |
74 | 宁(2018)西夏区不动产证明第0063680号 | 中国工商银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640105005004GB00052F00120132 | 西夏区北京西路1135号澳海澜庭7号楼1单元1201 | |
75 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0024928号 | 中国工商银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106003014GB00005F00070172 | 金凤区御景湖城三期27号住宅楼1单元1101室 | |
76 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0059527号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西夏区支行 | 抵押权 | 640104006003GB00030F00100004 | 兴庆区湖滨东街北侧惠园小区11号楼2单元2-202 | |
77 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0028106号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西夏区支行 | 抵押权 | 640106003007GB00031F10290253 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区10号住宅楼1单元8层02室 | |
78 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0036299号 | 邵天然 | 640106101206GB00043F00180030 | 银川市金凤区亲水大街以东玺悦轩2号商住楼2单元4层01室 | ||
79 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0036300号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市东城区支行 | 640106101206GB00043F00180030 | 银川市金凤区亲水大街以东玺悦轩2号商住楼2单元4层01室 | ||
80 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0073002号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市东城区支行 | 抵押权 | 640104011015GB00029F00260006 | 兴庆区清林雅院5号住宅楼2单元21层02室 | |
81 | 宁(2017)西夏区不动产证明第0005991号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市东城区支行 | 抵押权 | 640105006001GB00008F00120005 | 西夏区学明园8号楼1单元1-301 | |
82 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0088408号 | 陈杰、沙彦秀 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00036F10330140 | 金凤区金凤十一街西侧万科畅想苑9号住宅楼2单元8层02室 | |
83 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0088409号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00036F10330140 | 金凤区金凤十一街西侧万科畅想苑9号住宅楼2单元8层02室 | |
84 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0074451号 | 石忠义 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101201GB00029F00390033 | 兴庆区前程家园21号楼1单元1101室 | |
85 | 宁(2024)金凤区不动产权第0124296号 | 银川金地家宜房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00003F00370037 | 金凤区自在宸小区23号住宅楼2单元402室 | |
86 | 宁(2018)金凤区不动产权第0041922号 | 张心译 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005011GB00020F00010091 | 金凤区阅海万家B区13号楼2单元702室 | |
87 | 宁(2022)金凤区不动产权第0224640号 | 银川中海海悦置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00041F00110002 | 金凤区半岛华府30号商业楼1层07商业 | |
88 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0080655号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106001003GB00057F00050009 | 金凤区紫馨苑20号楼 | |
89 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0045633号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104101213GB00023F00090267 | 兴庆区友爱中心路东侧银川永泰城1-7号楼3单元3203 | |
90 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0028459号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640106004004GB00025F00010027 | 金凤区高新区6号路南安居苑1号楼4单元401室 | |
91 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0045439号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104011017GB00028F00030089 | 兴庆区民族北街东侧玺云台小区四期10号楼2单元501室 | |
92 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0061895号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104011007GB00008F00310045 | 兴庆区太阳都市花园38号楼1单元1-102 | |
93 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0001626号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640106002007GB00002F00120103 | 金凤区满城南街西侧,规划路北侧瑞景嘉园1号商住楼105室 | |
94 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0072866号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640106002013GB00001F00080073 | 金凤区凤翔街15号恒大名都24号楼2单元601 | |
95 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0114120号 | 徐芳冰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001203GB00018F00160102 | 金凤区通达北街以东旭辉江南学府4号住宅楼2单元7层01室 | |
96 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0114121号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001203GB00018F00160102 | 金凤区通达北街以东旭辉江南学府4号住宅楼2单元7层01室 |
登记机构:银川市不动产登记事务中心
2024年12月6日
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1