主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 2012023629 | 宁夏回族自治区离职干部休养所 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010008GB00016F00010005 | 兴庆区胜利南街908号9号楼 | |
2 | 宁(2023)西夏区不动产权第0034139号 | 苏强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001007GB00004F00020329 | 西夏区银川西夏万达广场C区9号公寓楼532室 | |
3 | 宁(2022)金凤区不动产权第0080417号 | 张燕霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001009GB00014F00030016 | 金凤区悦湖家园15号住宅楼1单元202室 | |
4 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0089280号 | 陈凤萍 | 640106002206GB00032F00180052 | 万锦公馆6号住宅楼1单元6层01室 | ||
5 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0089281号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106002206GB00032F00180052 | 万锦公馆6号住宅楼1单元6层01室 | ||
6 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0199506号 | 袁浩 | 640104101215GB00048F00150048 | 兴庆区中房东方赋小区二期项目15号住宅楼1单元10层02室 | ||
7 | 宁(2022)金凤区不动产权第0057742号 | 眭阳春 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003007GB00031F10040200 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区4号住宅楼9层03室 | |
8 | 2011074321 | 赵秀繁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010007GB00014F00030030 | 兴庆区水木清苑19号楼4单元201室 | |
9 | 141789 | 魏家顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105004004GB00006F00010034 | 西夏区西夏区同庆新村7号楼1单元602室 | |
10 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0083954号 | 张尧 | 640106002206GB00032F00140056 | 万锦公馆2号住宅楼1单元8层02室 | ||
11 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0083955号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106002206GB00032F00140056 | 万锦公馆2号住宅楼1单元8层02室 | ||
12 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0129619号 | 宋乐,张丽娜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00031F10010776 | 兴庆区恒大御景小区1号公寓楼1119室 | |
13 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0080370号 | 马莉荣,杨晓宏 | 640106002206GB00032F00180057 | 万锦公馆6号住宅楼1单元10层01室 | ||
14 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0080371号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106002206GB00032F00180057 | 万锦公馆6号住宅楼1单元10层01室 | ||
15 | 宁(2020)金凤区不动产权第0063385号 | 马丽苑 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003007GB00015F00130147 | 金凤区宝湖福邸4号住宅楼1单元2402室 | |
16 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0080552号 | 潘锐锋 | 640106002206GB00032F00180025 | 万锦公馆6号住宅楼2单元4层02室 | ||
17 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0080553号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106002206GB00032F00180025 | 万锦公馆6号住宅楼2单元4层02室 | ||
18 | 宁(2019)金凤区不动产权第0080609号 | 白令媛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005011GB00020F00460114 | 金凤区阅海万家B区18号楼2单元1402室 | |
19 | 2005032373 | 曾祥媛 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002006GB00014F00010024 | 兴庆区湖滨二巷5号楼4单元501室 | |
20 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0080799号 | 李向霞,张旭亮 | 640106002206GB00032F00180022 | 万锦公馆6号住宅楼2单元16层02室 | ||
21 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0080800号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 640106002206GB00032F00180022 | 万锦公馆6号住宅楼2单元16层02室 | ||
22 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0036769号 | 马家乐,杨科 | 640106002206GB00032F00190053 | 万锦公馆7号住宅楼2单元6层01室 | ||
23 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0036770号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106002206GB00032F00190053 | 万锦公馆7号住宅楼2单元6层01室 | ||
24 | 宁(2017)金凤区不动产权第0009679号 | 张明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003006GB00015F00180038 | 金凤区五里台新村3号楼1单元202室 | |
25 | 2013008974 | 祁永强,高润梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003008GB00001F00080086 | 金凤区五里水乡18号楼7单元501室 | |
26 | 宁(2019)西夏区不动产权第0021928号 | 王义斌、戈英杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105004001GB00044F00022309 | 西夏区宁阳文化商业广场C-1号商务中心1201室 | |
27 | 房权证西夏区字第2016083754号 | 戈英杰,王义斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00004F00490010 | 西夏区北京西路139号宁华园13号楼1单元101室 | |
28 | 宁(2020)金凤区不动产权第0046889号 | 万晓慧 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005003GB00007F00020126 | 金凤区尚景世家11号商住楼613室 | |
29 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0042378号 | 朱庆国 | 640106002206GB00028F00020042 | 银川市金凤区福州南街661号锦城11号住宅楼1单元2层02室 | ||
30 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0042379号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 640106002206GB00028F00020042 | 银川市金凤区福州南街661号锦城11号住宅楼1单元2层02室 | ||
31 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0010604号 | 杨凯程 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104100200GB00032F00310001 | 兴庆区鸣翠创业园8号门房18号门房室 | |
32 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0119668号 | 刘光清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104004009GB00007F00080146 | 兴庆区新荣华家园二区A-11号住宅楼1203室 | |
33 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0054869号 | 李婷 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011013GB00005F00140111 | 兴庆区物流港六号路恒大帝景12号楼4单元1202室 | |
34 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0060645号 | 白春燕,刘文明 | 640106002206GB00028F00190026 | 银川市金凤区福州南街661号锦城6号住宅楼2单元7层02室 | ||
35 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0060646号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 640106002206GB00028F00190026 | 银川市金凤区福州南街661号锦城6号住宅楼2单元7层02室 | ||
36 | 宁(2021)金凤区不动产权第0147836号 | 王丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002011GB00003F10130040 | 金凤区福通小区18号楼1单元301室 | |
37 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0119964号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101215GB00003F00170235 | 兴庆区新安家园B-11号住宅楼2单元1002 | |
38 | 072510 | 高文雨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001003GB00008F00090010 | 金凤区新城区新园小区1#楼1-603室 | |
39 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0010946号 | 伏国虎 | 640106101206GB00036F00130071 | 银川市金凤区亲水大街以东中梁拾光印6号住宅楼2单元10层01室 | ||
40 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0010947号 | 中国民生银行股份有限公司银川分行 | 640106101206GB00036F00130071 | 银川市金凤区亲水大街以东中梁拾光印6号住宅楼2单元10层01室 | ||
41 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0081139号 | 宁夏银行股份有限公司新世纪支行 | 抵押权 | 640105001015GB00044F00100059 | 西夏区舜天润泽府10号商住楼2单元8层01室 | |
42 | 宁(2024)金凤区不动产权第0102872号 | 银川市梁诚置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101206GB00036F00130071 | 金凤区中梁拾光印6号住宅楼2单元10层01室 | |
43 | 082510 | 朱克英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003006GB00072F00010007 | 兴庆区城区丰收巷14号楼-2-201室 | |
44 | 宁(2021)金凤区不动产权第0127462号 | 张红凤 | 640106002206GB00018F10130118 | 金凤区碧桂园嘉誉里4号住宅楼1单元9层01室 | ||
45 | 宁(2024)西夏区不动产权第0085952号 | 王志宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105006204GB00035F00080164 | 西夏区芦花苑91号住宅楼4单元3层01室 | |
46 | 宁(2022)西夏区不动产权第0170213号 | 周杨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001015GB00044F00100059 | 西夏区舜天润泽府10号商住楼2单元8层01室 | |
47 | 宁(2019)兴庆区不动产权第0056893号 | 翟海琪 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008008GB00001F00110015 | 兴庆区银古路6号13号楼3单元302室 | |
48 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0071016号 | 张玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005009GB00013F00050038 | 兴庆区汇丰花园12号楼5单元5-201 | |
49 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0060533号 | 阿拉善农村商业银行股份有限公司乌斯太支行 | 抵押权 | 640105002003GB00040F00020006 | 西夏区文翠北街南华·千色生活中心2号楼210号营业房 | |
50 | 2010031417 | 聂馥兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002008GB00006F00060009 | 西夏区红树林香邸7号楼1单元202室 | |
51 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0030971号 | 毕仁江,毕延庆 | 640106101209GB00009F00030007 | 银川市金凤区亲水大街以东、哈尔滨路南侧揽秀苑人才社区4号住宅楼2单元3层02室 | ||
52 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0030972号 | 中国民生银行股份有限公司银川分行 | 640106101209GB00009F00030007 | 银川市金凤区亲水大街以东、哈尔滨路南侧揽秀苑人才社区4号住宅楼2单元3层02室 | ||
53 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0099018号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川正源支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00022F00550035 | 兴庆区银通路林带以北燕庆路林带以西吾悦和府55号商住楼2单元3层01室 | |
54 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0010602号 | 杨凯程 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104100200GB00032F00320001 | 兴庆区鸣翠创业园8号厂房101室 | |
55 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0051351号 | 奉大旭 | 预告登记 | 640106003200GB00027F00010114 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园六区11号楼702室 | |
56 | 宁(2024)金凤区不动产权第0129620号 | 马萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004001GB00046F00010007 | 金凤区西环小区甲1号楼2单元603室 | |
57 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0049739号 | 王红英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002004GB00022F00010072 | 兴庆区湖滨西街68号楼2单元302室 | |
58 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0073244号 | 中国银行股份有限公司银川市金凤支行 | 抵押权 | 640106003008GB00001F00030070 | 金凤区正源南街五里水乡16号楼6单元6-602 | |
59 | 宁(2020)金凤区不动产权第0061704号 | 崔龙龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003007GB00021F00090044 | 金凤区六盘山路北侧连湖花园三区(二期)18号楼1单元701室 | |
60 | 宁(2021)金凤区不动产权第0060199号 | 高明河 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00027F00010114 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园六区11号楼702室 | |
61 | 房权证西夏区字第2014066572号 | 陈丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00052F00150077 | 西夏区北京西路1135号澳海澜庭17号楼1单元1202室 | |
62 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0065596号 | 樊美琳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011014GB00013F00070004 | 兴庆区天山澜岸二区7号楼1单元202室 | |
63 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0065597号 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011014GB00013F00070004 | 兴庆区天山澜岸二区7号楼1单元202室 | |
64 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0119730号 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00032F00430012 | 金凤区金凤十街东侧天山国宾壹号小区43号商业楼101室 | |
65 | 宁(2022)西夏区不动产权第0202821号 | 宁夏嘉屋房地产有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003008GB00027F00160026 | 西夏区同嘉屋文宸府27号楼-1层03室 | |
66 | 宁(2018)金凤区不动产权第0022923号 | 杨咏梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002206GB00001F00090063 | 金凤区盛世丰茂21号楼1单元1601室 | |
67 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0022312号 | 宁夏银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106002009GB00013F00340142 | 金凤区湖畔嘉苑二期3号公寓楼902室 | |
68 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0023465号 | 银川天山房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011014GB00013F00070004 | 兴庆区天山澜岸二区7号商住楼1单元202室 | |
69 | 200817379 | 宁夏银行股份有限公司利民支行 | 抵押权 | 640104004009GB00017F00110060 | 南园二村10号楼1单元302室 | |
70 | 2006004142 | 田兴美 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005010GB00015F00010009 | 兴庆区胜利南街58号电机公司3号住宅楼1单元102室 | |
71 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0029442号 | 宁夏银行股份有限公司北塔支行 | 抵押权 | 640104101215GB00050F00310047 | 银川市兴庆区友爱中心路以东,国商南路以北泰云庭6号住宅楼2单元3层01室 | |
72 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0070101号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640104101212GB00016F00160225 | 兴庆区万科初昕苑8号商住楼3单元1001室 | |
73 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0069038号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640104009002GB00007F00020053 | 兴庆区都市阳光·春熙苑9号住宅楼903室 | |
74 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0022303号 | 宁夏银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106004006GB00064F00040035 | 金凤区国贸新天地3号楼2单元702室 | |
75 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0038652号 | 康玉秀 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104202202GB00225F00120007 | 兴庆区滨河新区景城安置区(三区)31号住宅楼1单元301室 | |
76 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0088799号 | 中国工商银行股份有限公司银川城区支行 | 抵押权 | 640104101201GB00062F00510041 | 兴庆区立达国际建材五金家居博览城20号楼146(复式)室 | |
77 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0088806号 | 中国工商银行股份有限公司银川城区支行 | 抵押权 | 640104101201GB00062F00510039 | 兴庆区立达国际建材五金家居博览城20号楼148(复式)室 | |
78 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0088808号 | 中国工商银行股份有限公司银川城区支行 | 抵押权 | 640104101201GB00062F00510038 | 兴庆区立达国际建材五金家居博览城20号商铺103(复式)室 | |
79 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0044757号 | 何永禄 | 640104001008GB00022F00020057 | 银川市兴庆区兴三巷以南、兴四巷以西集贤里2号住宅楼1单元15层01室 | ||
80 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0044758号 | 宁夏银行股份有限公司广场支行 | 640104001008GB00022F00020057 | 银川市兴庆区兴三巷以南、兴四巷以西集贤里2号住宅楼1单元15层01室 | ||
81 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0134536号 | 王波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001003GB00005F00220047 | 兴庆区唐槐新村119号楼2单元202室 | |
82 | 宁(2019)西夏区不动产证明第0051840号 | 上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640105001004GB00013F00160017 | 西夏区铁路康庄小区98号楼4单元3层49室 | |
83 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0072936号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104101201GB00074F00210174 | 兴庆区珺睿府(南区)4号住宅楼1单元15层01室 | |
84 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0033830号 | 任秀秀,朱瑜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001002GB00010F00030056 | 兴庆区唐徕小区33号楼7单元502室 | |
85 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0027925号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106004007GB00011F00030098 | 金凤区北京中路森林公园幸福岛1号楼2单元1801室 | |
86 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0038570号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640104002003GB00012F00100011 | 兴庆区北苑小区牡丹园13号楼3单元401室 | |
87 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0049714号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640106004003GB00022F00050004 | 金凤区蓝山名邸2号楼2单元501室 | |
88 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0127409号 | 赵玉凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101201GB00074F00210174 | 兴庆区珺睿府(南区)4号住宅楼1单元15层01室 | |
89 | 2012034946 | 于燕云,杨永平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007003GB00007F00010031 | 兴庆区利民南街85号楼5单元302室 | |
90 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0053191号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106005002GB00037F00050016 | 金凤区贺兰山路以南亲水大街以西润园5号楼1单元201 | |
91 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0055645号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640106003013GB00001F00780008 | 金凤区宝湖中路50号城市公元四期102号楼3单元501 | |
92 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0088666号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104010012GB00008F00030069 | 兴庆区南薰东街永安巷清苑二区25号楼3单元502 | |
93 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0059682号 | 上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106003007GB00021F00110056 | 金凤区正源南街919号连湖花园三区(二期)10号住宅楼2单元701室 | |
94 | 宁(2023)西夏区不动产权第0052258号 | 张华敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003008GB00027F00050012 | 西夏区嘉屋文宸府23号住宅楼1单元8层01室 | |
95 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0065451号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101201GB00017F00200114 | 兴庆区前程家园29号楼2单元1803室 | |
96 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0099520号 | 孙海宁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003008GB00011F00040035 | 兴庆区中山北街166号华苑小区9号楼4单元102室 | |
97 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0129692号 | 马俊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101215GB00003F00170235 | 兴庆区新安家园B-11号住宅楼2单元1002室 | |
98 | 宁(2021)金凤区不动产权第0051244号 | 韩晗 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003007GB00021F00110056 | 金凤区正源南街919号连湖花园三区(二期)10号住宅楼2单元701室 | |
99 | 184661 | 杨科 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105004001GB00055F00010024 | 西夏区西夏区文萃路邮电住宅楼4单元402室 | |
100 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0067296号 | 宁夏银行股份有限公司北塔支行 | 抵押权 | 640106001002GB00026F00090002 | 金凤区福州北街知春园11号楼3号营业房室 | |
101 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0034262号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 640106002206GB00021F00020112 | 金凤区碧桂园天汇里33号住宅楼2单元16层01室 | ||
102 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0029496号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640105001011GB00012F00010016 | 西夏区丽子家园B区2-2号楼3单元601室 | |
103 | 房他证西夏区字第2015074081号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部 | 抵押权 | 640105002008GB00007F00100011 | 江南路以南荣世星座花园9号楼商业 | |
104 | 房权证金凤区字第2016065217号 | 薛立华,张万静 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101206GB00020F00150042 | 金凤区万寿路苏杭名苑3号楼4单元101室 | |
105 | 房权证西夏区字第2015081556号 | 银川市住房保障局 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001012GB00001F00170002 | 西夏区丽子家园A区12号楼1单元201室 | |
106 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0097386号 | 银川市兴庆区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010007GB00004F00420011 | 兴庆区林华苑20号住宅楼1单元6层02室 | |
107 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0001972号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104007007GB00001F00030031 | 兴庆区星光华小区A区1号楼 | |
108 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0045564号 | 中国农业银行股份有限公司银川西夏支行 | 抵押权 | 640106003201GB00014F00060015 | 金凤区凤栖湾20号住宅楼1单元7层01室 | |
109 | 宁(2019)兴庆区不动产权第0048736号 | 杜喜花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104100200GB00032F00450001 | 兴庆区鸣翠创业园区9号门房19号门房 | |
110 | 房他证西夏区字第2015074082号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部 | 抵押权 | 640105002008GB00007F00100011 | 江南路以南荣世星座花园9号楼商业 | |
111 | 房他证金凤区字第2014086516号 | 方韶峰 | 抵押权 | 640106005003GB00002F00130020 | 金凤区银新苑二区19号楼3单元501室1903 | |
112 | 201310480 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640104006003GB00043F00010063 | 东苑小区3号楼1单元501室 | |
113 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0129711号 | 牛秀茹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011015GB00027F00040655 | 兴庆区绿地21商城C区18号公寓楼A座1207室 | |
114 | 房他证西夏区字第2015098282号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640105002008GB00007F00100011 | 江南路以南荣世星座花园9号楼商业 | |
115 | 宁(2023)金凤区不动产权第0098967号 | 银川万博中泰房地产有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00038F00080016 | 金凤区万科大都会北区8号住宅楼1单元3层01室 | |
116 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0100954号 | 阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106003004GB00029F00020002 | 金凤区长城花园南区28号楼2号营业房 | |
117 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0091701号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104011013GB00008F00160067 | 兴庆区满春宜居苑4号商住楼商业105室 | |
118 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0100949号 | 阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106003004GB00029F00020001 | 金凤区长城花园南区28号楼1号营业房 | |
119 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0017733号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104011013GB00005F00030017 | 兴庆区恒大帝景小区8号住宅楼2单元802室 | |
120 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0017621号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104011013GB00005F00030020 | 兴庆区恒大帝景小区8号住宅楼2单元502室 | |
121 | 宁(2022)西夏区不动产权第0090115号 | 张华敏,张瑞琴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002011GB00007F00030018 | 西夏区和佳居小区2号住宅楼803室 | |
122 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0043838号 | 孙红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011011GB00009F00120013 | 兴庆区贺兰山东路南侧,天下川小区47号楼3单元301室 | |
123 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0036647号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106002009GB00007F00180093 | 金凤区黄河东路灵芝巷106号湖畔嘉苑二区三组团52号楼2单元801 | |
124 | 宁(2024)金凤区不动产权第0129471号 | 宁夏雷蒙环保科技有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004005GB00010F00030156 | 金凤区民生城市花园居园12号楼1211号房 | |
125 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0123360号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106001003GB00056F00020043 | 金凤区紫馨苑小区14号楼1单元402室 | |
126 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0063274号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川北苑支行 | 抵押权 | 640104007008GB00091F00010167 | 兴庆区民族南街46号共享春天1、2、3号楼 公寓4A12 | |
127 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0017237号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 640106003007GB00031F10050158 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区5号住宅楼6层03室 | ||
128 | 2012006946 | 黄海军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005004GB00016F00050212 | 兴庆区南薰东路富力城3号楼1304室 | |
129 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0004115号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104009004GB00011F00040041 | 兴庆区新华东街丽水家园53号住宅楼2单元2-302 | |
130 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0052227号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106003014GB00008F00440009 | 金凤区宝湖西路香溪美地16号楼1单元1-901 | |
131 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0066561号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104101211GB00021F00040005 | 兴庆区孔雀湖花园二期B-4号住宅楼1单元4层03室 | |
132 | 201423117 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640104005008GB00013F00070032 | 胜利街南桥西巷12号2号楼1单元201室 | |
133 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0102311号 | 马耀荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002008GB00056F00010001 | 兴庆区海逸巷10号院内平房 | |
134 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0026768号 | 郑和 | 预告登记 | 640105006204GB00026F00020077 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区1号楼3单元4层02室 | |
135 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0026769号 | 宁夏银行股份有限公司火车站支行 | 预告登记 | 640105006204GB00026F00020077 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区1号楼3单元4层02室 | |
136 | 201511014 | 石嘴山市住房公积金管理中心 | 抵押权 | 640104001008GB00039F00070019 | 北京东路世纪小区百花苑3号楼1单元301室 | |
137 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0041096号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640106003014GB00007F00790019 | 金凤区枫林湾三期8号住宅楼2单元1302室 | |
138 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0028601号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104202202GB00094F00010001 | 兴庆区滨河工业园北区经四路西侧3号生产车间 | |
139 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0095117号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106002009GB00011F00010056 | 金凤区湖畔嘉苑三区二组团23号楼3单元402室 | |
140 | 房权登字(预)第2016061452号 | 张子昂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001002GB00021F00060084 | 天嘉人和里5号楼2单元901 | |
141 | 房他证金凤区字第2016062623号 | 中国银行股份有限公司银川市解放街支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001002GB00021F00060084 | 金凤区天嘉人和里5号楼2单元901室 | |
142 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0005264号 | 张宗威 | 640106003201GB00003F00320017 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区35号商住楼1单元9层02室 | ||
143 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0005265号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 640106003201GB00003F00320017 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区35号商住楼1单元9层02室 | ||
144 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0003847号 | 张换 | 640105006204GB00026F00030017 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区2号楼17层04室 | ||
145 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0003848号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川文萃支行 | 640105006204GB00026F00030017 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区2号楼17层04室 | ||
