主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 宁(2024)金凤区不动产权第0114116号 | 宁夏回族自治区民政厅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005011GB00011F00180001 | 金凤区正源北街356号宁夏老年人服务中心12号营养配送中心 | |
2 | 宁(2024)金凤区不动产权第0114114号 | 宁夏回族自治区民政厅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005011GB00011F00170001 | 金凤区宁夏老年福利服务中心11号管理服务中心 | |
3 | 宁(2023)金凤区不动产权第0138226号 | 银川市梁辰置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101208GB00033F00020005 | 金凤区中梁印小区2号住宅楼2单元12层01室 | |
4 | 2008006507 | 罗智东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005010GB00006F00070041 | 兴庆区胜利南街26号12号楼5单元502室 | |
5 | 宁(2019)金凤区不动产权第0072302号 | 史倩茹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003008GB00030F00450002 | 金凤区香榭丽舍花园1号商住楼1单元2201室 | |
6 | 宁(2024)西夏区不动产权第0125412号 | 张海龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105004001GB00045F00070093 | 西夏区学府中央住宅小区11号商住楼101室 | |
7 | 宁(2020)西夏区不动产权第0050650号 | 袁翠兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002007GB00041F00360203 | 西夏区西萃芳庭16号住宅楼2单元902室 | |
8 | 房权证金凤区字第2016080295号 | 刘世英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003013GB00011F01060088 | 金凤区正源南街919号连湖花园二区3号住宅楼903室 | |
9 | 宁(2022)金凤区不动产权第0042127号 | 王娅乐 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004007GB00012F00110055 | 金凤区森林公园翠柳岛B岛8号楼3单元602室 | |
10 | 2016005729 | 宁夏回族自治区林业厅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00023F00020083 | 兴庆区清和北街东侧创享国际大厦1807室 | |
11 | 房权证金凤区字第2015075486号 | 张志敏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005003GB00007F00070054 | 金凤区尚景世家9号商住楼3单元902室 | |
12 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0051432号 | 李丽红,王喜有 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009016GB00014F00060133 | 兴庆区建博花园7号住宅楼4单元502室 | |
13 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0205195号 | 马才花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104006001GB00009F00040105 | 兴庆区塞北嘉苑2号住宅楼3单元1902室 | |
14 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0071645号 | 韩晨雨,谢世馨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011017GB00028F00060015 | 兴庆区玺云台四期9号住宅楼2单元2201室 | |
15 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0067723号 | 罗小明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009016GB00003F00030036 | 兴庆区颐园小区33号楼4单元302室 | |
16 | 宁(2024)西夏区不动产权第0123168号 | 刘银科 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002007GB00034F00080009 | 西夏区怡林园7号楼3单元102室 | |
17 | 宁(2018)兴庆区不动产权第0008720号 | 张博 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005005GB00001F00080002 | 兴庆区拾城塾6号住宅楼1单元702室 | |
18 | 宁(2022)金凤区不动产权第0213484号 | 刘堂华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003014GB00008F00430039 | 金凤区宝湖西路以南香溪美地2号楼2单元701室 | |
19 | 2013024930 | 张国民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008004GB00015F00080066 | 兴庆区安居工程高台寺住宅区25号楼2单元401室 | |
20 | 房权证兴庆区字第2013062687号 | 韩兴中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005005GB00008F00010106 | 兴庆区宝湖路北侧星光尚品公寓I-15号综合楼15011室 | |
21 | 2012034773 | 赵其桂 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001002GB00010F00200019 | 兴庆区唐槐新村44号楼2单元401室 | |
22 | 2009003527 | 李东林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005003GB00007F00040048 | 金凤区尚景世家7号楼3单元1001室 | |
23 | 2013023531 | 韩兴中 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005010GB00005F00020002 | 金凤区尹家渠北街金海明月花园5号楼1单元101室 | |
24 | 房权证金凤区字第2015080262号 | 薛小龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001003GB00045F00090041 | 金凤区铁东北街锦瑞园7号商住楼4单元402室 | |
25 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0097758号 | 王福保 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00002F00270135 | 兴庆区燕祥家园27号楼2单元401室 | |
26 | 宁(2023)金凤区不动产权第0171946号 | 李芳芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003009GB00003F00090261 | 金凤区正源南街宝湖海悦嘉园9号综合楼1020室 | |
27 | 2008014975 | 张耀斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004006GB00035F00060017 | 金凤区新昌西路时代之星家园2号商住楼1单元401室 | |
28 | 房权证金凤区字第2014069367号 | 谢国康,尹红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001003GB00056F00040043 | 金凤区紫馨苑13号楼4单元01号阁 楼 | |
29 | 宁(2024)金凤区不动产权第0023309号 | 张丽娟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004005GB00015F00070037 | 金凤区新昌东路民生城市花园民生园4号楼4单元402室 | |
30 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0128905号 | 吴宇山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101209GB00013F10060486 | 兴庆区吾悦广场S6号酒店4层14室 | |
31 | 023227 | 张华谦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002006GB00038F00110003 | 西夏区新城区怀远新村7#楼1-502 | |
32 | 2010038809 | 常学文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009004GB00012F00060028 | 兴庆区丽景雅居二期13号楼4单元602室 | |
33 | 宁(2023)金凤区不动产权第0166908号 | 魏思远 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001002GB00021F00050054 | 金凤区天嘉人和里2号商住楼1单元1201室 | |
34 | 房权证金凤区字第2015065702号 | 王志阳,陈玉花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003009GB00037F00010025 | 金凤区正源南街东侧宝湖天下20号住宅楼1单元1501室 | |
35 | 宁(2022)金凤区不动产权第0212214号 | 徐艳萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001002GB00001F00090012 | 金凤区北京中路539号明园小区6号楼2单元201室 | |
36 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0009381号 | 陈亚莉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002007GB00002F00170066 | 金凤区满城南街西侧瑞景嘉园7号商住楼3单元11层02室 | |
37 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0009382号 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002007GB00002F00170066 | 金凤区满城南街西侧瑞景嘉园7号商住楼3单元11层02室 | |
38 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0032249号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640104101215GB00053F00060038 | 银川市兴庆区纬七路以北、七号路东侧紫樾台家园21号住宅楼2单元10层01室 | ||
39 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0159678号 | 银川市兴庆区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104100200GB00021F00310033 | 兴庆区鸣翠花园一期43号楼5单元101室 | |
40 | 宁(2021)西夏区不动产权第0087292号 | 万发国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105004010GB00031F00610213 | 西夏区宁朔北街以东尚美雅居二期64号住宅楼2单元3层02室 | |
41 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0208078号 | 陈波,罗志虹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101215GB00049F00060021 | 兴庆区东方赋小区二期21号商住楼1单元501室 | |
42 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0102470号 | 姚毅军 | 640105006204GB00026F00030145 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区2号楼17层05室 | ||
43 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0102471号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640105006204GB00026F00030145 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区2号楼17层05室 | ||
44 | 宁(2022)金凤区不动产权第0067640号 | 刘斌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00012F00270008 | 金凤区高桥家园B区1号楼2单元401室 | |
45 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0027244号 | 苏文哲 | 640104101215GB00053F00080053 | 银川市兴庆区纬七路以北、七号路东侧紫樾台家园25号住宅2单元14层01室 | ||
46 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0027245号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640104101215GB00053F00080053 | 银川市兴庆区纬七路以北、七号路东侧紫樾台家园25号住宅2单元14层01室 | ||
47 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0063800号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640104009013GB00012F10040180 | 兴庆区福泽上豪苑4号住宅楼1单元3层02室 | |
48 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0015290号 | 范晶 | 640106002007GB00002F00150045 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园4号住宅楼3单元5层02室 | ||
49 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0015291号 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106002007GB00002F00150045 | 银川市金凤区满城南街西侧瑞景嘉园4号住宅楼3单元5层02室 | ||
50 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0070903号 | 宁夏银行股份有限公司丽景支行 | 抵押权 | 640104004008GB00012F00010013 | 兴庆区凤凰南街唐徕公园花展中心综合楼独幢250 | |
51 | 宁(2020)西夏区不动产证明第0114912号 | 中国建设银行股份有限公司银川西夏支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003008GB00027F00060106 | 西夏区北京西路408号嘉屋文宸府22号住宅楼2单元1702室 | |
52 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0043044号 | 赵俊富 | 640104010014GB00025F00080090 | 兴庆区宝湖路南侧、清河南街西侧银帝.紫金新都6号楼2单元1501室 | ||
53 | 2010009448 | 杜云霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008004GB00009F00020009 | 兴庆区雅安公寓3号楼8号营业房 | |
54 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0018037号 | 刘海龙 | 预告登记 | 640104101215GB00058F00080084 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区3号住宅2单元7层01室 | |
55 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0018038号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 预告登记 | 640104101215GB00058F00080084 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区3号住宅2单元7层01室 | |
56 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0063487号 | 中国银行股份有限公司银川市金凤支行 | 抵押权 | 640104002009GB00003F00130002 | 兴庆区海宝小区19号楼201室 | |
57 | 宁(2020)金凤区不动产权第0059079号 | 马银玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005010GB00006F00020204 | 金凤区上海路南侧正源北街西侧银川金凤万达广场4号楼710室 | |
58 | 宁(2022)西夏区不动产权第0200829号 | 魏峰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105006007GB00015F00150061 | 西夏区学院路北侧盈北家园二区B2区10号楼4单元301室 | |
59 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0025295号 | 宁夏银行股份有限公司湖滨支行 | 抵押权 | 640106002206GB00004F10070220 | 金凤区通福家园B7号住宅楼1202室 | |
60 | 宁(2024)西夏区不动产权第0127185号 | 马琦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001007GB00006F45710140 | 西夏区新怡雅居8号住宅楼1单元502室 | |
61 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0066222号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104009019GB00023F00070006 | 银川市兴庆区六盘山路南侧奥莱锦里14号住宅楼3单元21层02室 | |
62 | 宁(2021)西夏区不动产证明第0027651号 | 中国工商银行股份有限公司贺兰支行 | 抵押权 | 640105003008GB00012F00140041 | 西夏区同心南路160号荷花湖畔三期21号住宅楼102室 | |
63 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0060692号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104009016GB00006F10080019 | 兴庆区立达国际建材、五金、家居博览城(65号地块)8号住宅楼1单元7层01室 | |
64 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0066910号 | 赵林琨 | 640105006204GB00026F00080155 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区11号住宅20层02室 | ||
65 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0066911号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640105006204GB00026F00080155 | 银川市西夏区沈阳路南侧曦阅小区11号住宅20层02室 | ||
66 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0038300号 | 白茹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011017GB00030F00040006 | 兴庆区玺云台29号综合楼1502室 | |
67 | 103681 | 董利生 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001002GB00009F00030009 | 金凤区新城区满城北街1#楼2-101室 | |
68 | 2016003909 | 李向阳,李静娟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002006GB00009F00110015 | 兴庆区民族北街隆湖小区7号楼2单元501室 | |
69 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0036898号 | 张志国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101201GB00033F10150077 | 兴庆区聚丰苑北区3号住宅楼2单元202室 | |
70 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0118203号 | 中国工商银行股份有限公司银川西夏支行 | 抵押权 | 640106001013GB00016F00010069 | 金凤区鸿曦悦海湾B6号公寓楼1单元2002室 | |
71 | 201103561 | 李金玉 | 预告登记 | 640106005011GB00007F00420066 | 正源北街阅海万家A区8号楼2单元902室 | |
72 | 201103561 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005011GB00007F00420066 | 阅海万家A区8号楼2单元902室 | |
73 | 2011076177 | 何永成,白茹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002010GB00002F00120004 | 金凤区盈南嘉园13号楼1单元301室 | |
74 | 房权证金凤区字第2014067640号 | 张金兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005010GB00007F00010254 | 金凤区北京中路银川市房地产交易大厦主楼1814室 | |
75 | 宁(2017)兴庆区不动产权第0005302号 | 尹丹、唐小红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011010GB00008F00300022 | 兴庆区天平街97号观湖一号63号楼3单元501室 | |
76 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0040404号 | 中国光大银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106003008GB00005F00570030 | 金凤区香溪美地国奥村9号住宅楼2单元302室 | |
77 | 房权证西夏区字第2016065826号 | 李银国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003004GB00001F00080014 | 西夏区西夏小区8号楼4单元201室 | |
78 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0097493号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 抵押权 | 640104101212GB00019F10210086 | 兴庆区碧桂园天誉名邸18号楼2单元1702室 | |
79 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0082171号 | 刘干 | 640104101215GB00058F00120005 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区7号住宅2单元8层02室 | ||
80 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0082172号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 640104101215GB00058F00120005 | 银川市兴庆区海宝东路以南、燕庆路以西紫樾台家园东区7号住宅2单元8层02室 | ||
81 | 宁(2018)兴庆区不动产权第0056948号 | 魏国忠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003006GB00037F00040043 | 兴庆区湖滨东街丰收巷颐和家园5号楼2单元601室 | |
82 | 2012008711 | 黄万明,张秀珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003009GB00035F00170032 | 西夏区同安小区8号楼3单元202室 | |
83 | 宁(2024)西夏区不动产权第0129136号 | 张华谦 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002006GB00038F00110003 | 西夏区怀远新村7号楼1单元502室 | |
84 | 宁(2022)金凤区不动产权第0136692号 | 宁夏隆安房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002016GB00012F00050248 | 金凤区原著墅城A11号住宅楼1单元3003室 | |
85 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0030869号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00038F00150054 | 金凤区香葱路北侧万科大都会北区15号商住楼2单元16层01室 | |
86 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0028151号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106003007GB00031F00160024 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区40号住宅楼2单元501室 | |
87 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0082679号 | 中国光大银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104005004GB00034F00010003 | 兴庆区温州商城4层局部 | |
88 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0120443号 | 中国工商银行股份有限公司银川城区支行 | 抵押权 | 640104101201GB00062F00280024 | 兴庆区丽景南街东侧立达国际建材五金家居博览城13号楼130(复式)室 | |
89 | 银他项(2012)第02799号 | 宁夏担保集团有限公司 | 抵押权 | 640104011001GB00049W00000000 | 兴庆区裕丰巷69号 | |
90 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0082669号 | 中国光大银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104005004GB00034F00010002 | 兴庆区温州商城3层局部 | |
91 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0120442号 | 中国工商银行股份有限公司银川城区支行 | 抵押权 | 640104101201GB00062F00280025 | 兴庆区丽景南街东侧立达国际建材五金家居博览城13号商铺129室 | |
92 | 宁(2024)西夏区不动产权第0079038号 | 贾子超 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00016F00130129 | 西夏区北京西路1135号澳海澜庭45号住宅楼1单元701室 | |
93 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0004836号 | 孙学文 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00014F00020209 | 兴庆区大新家园西区4号楼2单元701室 | |
94 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0043224号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104101201GB00028F00370011 | 兴庆区立达国际建材、五金、家居博览城68号地块22号仓储楼307室 | |
95 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0014500号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104007007GB00001F00250015 | 兴庆区宝湖东路星光华小区A区11号楼2单元201室 | |
96 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0043226号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104101201GB00028F00370004 | 兴庆区立达国际建材、五金、家居博览城68号地块22号仓储楼308室 | |
97 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0043227号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104101201GB00028F00370003 | 兴庆区立达国际建材、五金、家居博览城68号地块22号仓储楼309号 | |
98 | 2008030796 | 陈萍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002003GB00053F00030021 | 金凤区贸易巷4号楼2单元403室 | |
99 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0010420号 | 马学燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007007GB00001F00250015 | 兴庆区宝湖东路星光华小区A区11号楼2单元201室 | |
100 | 045947 | 蔡振乾 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003004GB00015F00030002 | 兴庆区城区文化东街17号3#楼3-403室 | |
101 | 2006018722 | 靳学江 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011017GB00003F00160039 | 兴庆区庆丰苑27号楼3号营业房 | |
102 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0080416号 | 何丽娟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00002F00140123 | 兴庆区燕祥家园14号住宅楼1单元1602室 | |
103 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0103094号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104010012GB00008F00020012 | 兴庆区南薰东街永安巷清苑二区28号楼1单元101室 | |
104 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0224587号 | 王宁利 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005004GB00039F00020014 | 兴庆区银川商城A区一层50号 | |
105 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0005012号 | 中国建设银行股份有限公司银川西夏支行 | 640105003008GB00026F00020063 | 西夏区嘉屋文宸府33号住宅楼1单元11层02室 | ||
106 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0027241号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106003013GB00003F00060213 | 金凤区金域蓝湾2-4号住宅楼301室 | |
107 | 宁(2018)西夏区不动产权第0053213号 | 马小燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105002007GB00034F00070006 | 西夏区育林巷怡林园小区6号楼3单元402室 | |
108 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0095615号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川唐徕支行 | 抵押权 | 640105001007GB00004F00010452 | 西夏区金波北路75号银川西夏万达广场C区8号公寓楼1906室 | |
109 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0033735号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104101213GB00023F00040058 | 兴庆区友爱中心路东侧银川永泰城1-2号楼1单元1604 | |
110 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0023005号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003200GB00038F00170055 | 金凤区万科大都会北区17号住宅楼2单元2层02室 | |
111 | 201400856 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106001010GB00003F00090039 | 金凤区满城北街惠北巷,昊天大院3号楼4单元401室 | |
112 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0071372号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640105006007GB00056F00010024 | 西夏区建发兴阅府1号住宅楼1单元1层01室 | |
113 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0112138号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640106003007GB00035F00160101 | 金凤区宝湖路南侧宝湖锦都居住小区16号住宅楼2单元14层02室 | ||
114 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0090538号 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 640106003008GB00005F10180035 | 金凤区翡翠华雁花园18号住宅楼2单元1层02室 | ||
115 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0033545号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106005002GB00011F00150021 | 金凤区北京中路鲁能陶然水岸29号住宅楼2单元2-102 | |
116 | 宁(2019)金凤区不动产证明第0075686号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003009GB00022F00060066 | 金凤区正源南街东侧宝湖天下18号住宅楼1单元302室 | |
117 | 宁(2021)西夏区不动产证明第0064037号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640105002006GB00077F00020009 | 西夏区幸福巷怀远小区12号楼3单元401室 | |
118 | 200900480 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106004003GB00039F00010040 | 聚和公寓5号商住楼2单元502室 | |
119 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0074354号 | 佛山中盈盛达小额贷款有限公司 | 抵押权 | 640106004003GB00032F00060026 | 金凤区马斯特府邸2号公寓楼2单元8层02室 | |
120 | / | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106004003GB00039F00010040 | 聚和公寓5号商住楼2单元502室 | |
121 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0055237号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00038F00050077 | 兴庆区友爱家园14号住宅楼1单元1202室 | |
122 | 2010010271 | 张素梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001006GB00013F00130036 | 西夏区祥和小区107号楼1单元2层6号房 | |
123 | 2009000248 | 刘晞平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004003GB00039F00010040 | 金凤区聚和公寓5号商住楼2单元502室 | |
124 | 201421320 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市西城区支行 | 抵押权 | 640104002008GB00010F00240016 | 海宝小区83号楼1单元102室 | |
125 | 宁(2024)西夏区不动产权第0129013号 | 张盼盼 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003004GB00012F00330041 | 西夏区北京西路23号楼4单元301室 | |
126 | 201403848 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104009011GB00004F00120024 | 阳光丽景58号楼2单元501室 | |
127 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0026594号 | 马少雄 | 640106002206GB00032F00190060 | 万锦公馆7号住宅楼1单元15层02室 | ||
128 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0026595号 | 宁夏银行股份有限公司利民支行 | 640106002206GB00032F00190060 | 万锦公馆7号住宅楼1单元15层02室 | ||
129 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0056055号 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106003008GB00005F10030131 | 金凤区宝湖中路南侧、宁安大街东侧翡翠华雁花园4号楼2单元3层02室 | |
130 | 2014003737 | 谷凯亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009011GB00004F00120024 | 兴庆区阳光丽景58号楼2单元501室 | |
131 | 宁(2023)金凤区不动产权第0128257号 | 宁夏汇丰投资置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001010GB00004F00010220 | 金凤区彩虹湾小区16号楼711室 | |
132 | 190277 | 杨维刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104004001GB00053F00070019 | 兴庆区常青巷1号楼4单元501室 | |
133 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0050745号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640104101213GB00025F11030190 | 兴庆区中发街29号锦都园3号酒店式公寓2层01室 | |
134 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0014630号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003200GB00027F00120038 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园六区2号楼1803室 | |
135 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0113823号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101215GB00018F00080106 | 兴庆区新安家园A-1号楼1单元402 | |
136 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0115340号 | 宁夏中宁农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106005007GB00003F00080023 | 金凤区正源北街政兴苑15号楼2单元202室 | |
137 | 宁(2022)金凤区不动产权第0023098号 | 安风丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00027F00120038 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园六区2号楼1803室 | |
138 | 房权证金凤区字第2015069259号 | 郑照坤,李秀英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003012GB00001F00030008 | 金凤区亲水大街以东,纬十四路以南艾依雅居12号住宅楼2单元702室 | |
139 | 宁(2018)金凤区不动产权第0047602号 | 马桂存 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001002GB00022F00050067 | 金凤区通运巷东侧新新家园三期16号住宅楼1单元102室 | |
140 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0097226号 | 银川市兴庆区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010007GB00004F00360055 | 兴庆区林华苑15号住宅楼2单元2层02室 | |
141 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0083435号 | 杨学峰,邹立新 | 640104101212GB00022F00500073 | 兴庆区银通路林带以北燕庆路林带以西吾悦和府50号住宅楼2单元18层01室 | ||
142 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0083436号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 640104101212GB00022F00500073 | 兴庆区银通路林带以北燕庆路林带以西吾悦和府50号住宅楼2单元18层01室 | ||
143 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0103435号 | 李玉兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011001GB00036F00030020 | 兴庆区上海东路713号桥缘小区3号楼1单元102室 | |
144 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0101042号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104005008GB00027F00070024 | 兴庆区胜利北街4号楼1单元402室 | |
