主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 宁(2024)西夏区不动产权第0128698号 | 杨治祥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001012GB00011F00490005 | 西夏区丽子园路西侧,燕宝花园西区二期24号楼1单元401室 | |
2 | 095674 | 姜永进 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003015GB00001F00010012 | 金凤区新城区庆安南路宁夏机械技工学校3#楼1-201室 | |
3 | 宁(2017)金凤区不动产权第0017952号 | 祝玉侠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002206GB00001F00170079 | 金凤区长城西路砖渠巷137号盛世丰茂13号楼2单元501室 | |
4 | 2011024230 | 王彦辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011010GB00012F00070023 | 兴庆区观湖一号5号楼3单元502室 | |
5 | 2007023854 | 宁夏通和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00024F00050038 | 兴庆区义通汽车城A区3号楼二层1号大厅 | |
6 | 2007011563 | 宁夏通和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00038F00030014 | 兴庆区义通汽车城C区12号商业楼14号营业房 | |
7 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0054710号 | 郭银艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011011GB00010F00230012 | 兴庆区贺兰山东路南侧京能·天下川100号楼2单元302室 | |
8 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0054711号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011011GB00010F00230012 | 兴庆区贺兰山东路南侧京能·天下川100号楼2单元302室 | |
9 | 宁(2024)金凤区不动产权第0117214号 | 银川市白云房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003200GB00049F00190035 | 金凤区玉庭华府14号住宅楼2单元6层02室 | |
10 | 2007023854 | 宁夏通和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00024F00050038 | 兴庆区义通汽车城A区3号楼二层1号大厅 | |
11 | 2007011563 | 宁夏通和房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00038F00030014 | 兴庆区义通汽车城C区12号商业楼14号营业房 | |
12 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0128880号 | 王凤兰,乌兰托雅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009003GB00004F00060023 | 兴庆区在水一方A区4号楼2单元202室 | |
13 | 2024110700123 | 宁夏拉巴斯酒店有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007008GB00018F00020011 | 兴庆区利民街143号楼1单元503室 | |
14 | 201605200 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行个人信贷中心 | 抵押权 | 640104009003GB00003F00040069 | 在水一方A区14号楼1单元202室 | |
15 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0064540号 | 中国工商银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104001008GB00029F00040033 | 兴庆区凤凰北街公安小区4号楼3单元402室 | |
16 | 2024110700136 | 宁夏拉巴斯酒店有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007008GB00018F00020016 | 兴庆区利民街143号1单元301室 | |
17 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0057469号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川大新支行 | 抵押权 | 640104101212GB00018F00320143 | 兴庆区经二路东侧万科城市之光小区13号住宅楼2单元6层02室 | |
18 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0004388号 | 吴宇山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101209GB00013F10060486 | 兴庆区吾悦广场S6号酒店4层14室 | |
19 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0004389号 | 银川掌政石银村镇银行股份有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101209GB00013F10060486 | 兴庆区吾悦广场S6号酒店4层14室 | |
20 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0071693号 | 银川新城吾悦房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101209GB00013F10060486 | 兴庆区吾悦广场S6号酒店4层14室 | |
21 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0073078号 | 李培泉 | 预告登记 | 640105005001GB00055F00010038 | 西夏区北京西路38号江南小区14号楼2单元501室 | |
22 | 2012013874 | 王伟华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011011GB00007F00670056 | 兴庆区兴庆府大院11号楼1单元601室 | |
23 | 宁(2024)西夏区不动产权第0121860号 | 李虎 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00025F00150043 | 西夏区兴夏苑北区22号住宅楼3单元301室 | |
24 | 2010014344 | 张学兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001009GB00007F00210028 | 兴庆区锦泰花园35号楼1单元702室 | |
25 | 2008008621 | 王永卿 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011006GB00004F00030014 | 兴庆区景墨家园165号楼1单元501室 | |
26 | 宁(2017)金凤区不动产权第0017952号 | 祝玉侠 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002206GB00001F00170079 | 金凤区长城西路砖渠巷137号盛世丰茂13号楼2单元501室 | |
27 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0100221号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640106004007GB00018F00110019 | 金凤区满城南街臻君豪庭花园11号楼19号车库 | |
28 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0100235号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640106004007GB00018F00110021 | 金凤区满城南街臻君豪庭花园11号楼21号车库 | |
29 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0036440号 | 雷超,马俊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001007GB00070F00020053 | 兴庆区凤凰北街田园巷100号城市1号花园4号住宅楼 | |
30 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0061359号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106002009GB00009F00100135 | 金凤区湖畔嘉苑三区一组团2号楼2单元1202 | |
31 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0091666号 | 刘立军,辛颖 | 640106101208GB00033F00140002 | 金凤区团结路南侧、四号路西侧中梁印小区14号住宅楼2单元14层02室 | ||
32 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0091667号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 640106101208GB00033F00140002 | 金凤区团结路南侧、四号路西侧中梁印小区14号住宅楼2单元14层02室 | ||
33 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0079940号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104002008GB00010F00210022 | 兴庆区海宝小区81号楼1单元101室 | |
34 | 宁(2019)金凤区不动产证明第0078576号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106003013GB00001F00660057 | 金凤区宝湖中路50号城市公元四期108号楼1单元1002室 | |
35 | 2024110700160 | 宁夏拉巴斯酒店有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007008GB00018F00030009 | 利民街145号简易二楼一间 | |
36 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0046532号 | 马成才 | 640104101215GB00057F00010009 | 银川市兴庆区上海路北侧、兴庆三十小西侧东棠和苑1#住宅楼2单元1002室 | ||
37 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0046533号 | 宁夏银行股份有限公司北京路支行 | 640104101215GB00057F00010009 | 银川市兴庆区上海路北侧、兴庆三十小西侧东棠和苑1#住宅楼2单元1002室 | ||
38 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0013783号 | 中国农业银行股份有限公司贺兰县支行 | 抵押权 | 640106001003GB00030F00400040 | 金凤区上海西路475号天地德科·未来城7号楼1单元202室 | |
39 | 2013036096 | 国小红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001004GB00013F00120048 | 西夏区铁路康庄小区54号楼2单元1层15室 | |
40 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0049682号 | 王龙飞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00018F00320143 | 兴庆区经二路东侧万科城市之光小区13号住宅楼2单元6层02室 | |
41 | 200915113 | 宁夏银行股份有限公司丽景支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002009GB00006F00150131 | 黄河路以南,湖畔嘉苑一期35号楼3单元1201室 | |
42 | 201326493 | 宁夏银行股份有限公司宝湖支行 | 抵押权 | 640104004001GB00063F00010026 | 凤凰南街自强巷44号楼10号营业房 | |
43 | 2010028823 | 乔英杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104010008GB00016F00010047 | 兴庆区胜利南街908号9号楼5单元501室 | |
44 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0007210号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106101200GB00043F10240060 | 金凤区世悦府24号住宅楼1单元1202室 | |
45 | 165406 | 银川第二市政工程有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001003GB00047F00050011 | 金凤区金凤区永青东街永青小区24号营业房 | |
46 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0045974号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川光华支行 | 抵押权 | 640104007007GB00001F00100008 | 兴庆区星光华住宅区A区3号楼1单元302室 | |
47 | 2024110700177 | 宁夏拉巴斯酒店有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007008GB00018F00030010 | 兴庆区利民街145号简易二楼三间 | |
48 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0118932号 | 中国农业银行银川市金凤支行 | 抵押权 | 640104202202GB00225F00110037 | 兴庆区滨河新区景城安置区(三区)44号住宅楼1单元501室 | |
49 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0074182号 | 石伟 | 预告登记 | 640105006204GB00026F00040090 | 西夏区曦阅小区3号住宅楼21层02室 | |
50 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0074183号 | 宁夏银行股份有限公司利民支行 | 预告登记 | 640105006204GB00026F00040090 | 西夏区曦阅小区3号住宅楼21层02室 | |
51 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0094202号 | 上海浦东发展银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106002003GB00045F00100187 | 金凤区金地花园9号楼1单元1402室 | |
52 | 宁(2019)西夏区不动产证明第0010238号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640105001015GB00046F00020001 | 西夏区文萃南街233号舜天嘉园东区28号楼1单元902 | |
53 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0016126号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104011007GB00008F00300059 | 兴庆区太阳都市花园431单元1-901 | |
54 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0098485号 | 辛奋杰 | 640106003201GB00003F00330018 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区12号住宅楼2单元12层02室 | ||
55 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0098486号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 640106003201GB00003F00330018 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区12号住宅楼2单元12层02室 | ||
56 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0066251号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106003007GB00019F00120128 | 金凤区正源南街919号连湖花园三区(一期)26号楼14层01室 | |
57 | 宁(2021)西夏区不动产权第0007190号 | 王小玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005001GB00055F00010038 | 西夏区北京西路38号江南小区14号楼2单元501室 | |
58 | 087116 | 郭明军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002004GB00017F00040021 | 金凤区新城区金运小区1#楼3-602室 | |
59 | 宁(2016)金凤区不动产证明第0000734号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106004007GB00010F00010047 | 金凤区满城南街以东溪城华府花园8号楼2单元2-703 | |
60 | 房他证金凤区字第2015084124号 | 中国银行股份有限公司银川市西城支行 | 抵押权 | 640106003006GB00005F00500012 | 五里湖畔55号楼1单元202室 | |
61 | 201119880 | 宁夏银行股份有限公司开发区支行 | 抵押权 | 640106004006GB00037F00060268 | 易大紫荆花商务中心D座2116号公寓 | |
62 | 2011026118 | 王东 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004006GB00037F00060268 | 金凤区易大紫荆花商务中心D座2116号公寓 | |
63 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0053722号 | 吴思凯 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00022F10160115 | 兴庆区吾悦和府16号住宅楼2单元14层02室 | |
64 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0053723号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00022F10160115 | 兴庆区吾悦和府16号住宅楼2单元14层02室 | |
65 | / | 中国工商银行银川市西城支行 | 抵押权 | 640104009012GB00010F00130026 | 丽景湖畔58号楼3单元102室 | |
66 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0046822号 | 宁夏银行股份有限公司开发区支行 | 抵押权 | 640106002206GB00028F00210059 | 金凤区锦城8号住宅楼2单元13层01室 | |
67 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0008797号 | 宁夏银行股份有限公司阅海支行 | 抵押权 | 640106003200GB00005F00010181 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园八区33号住宅楼1单元803室 | |
68 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0064882号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106001203GB00018F00160087 | 金凤区旭辉江南学府4号住宅楼1单元11层01室 | |
69 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0004583号 | 宁夏银行股份有限公司开发区支行 | 抵押权 | 640106003007GB00031F10270242 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区11号住宅楼6层04室 | |
70 | 200722539 | 中国工商银行银川市西城支行 | 抵押权 | 640104009012GB00010F00130026 | 丽景湖畔58号楼3单元102室 | |
71 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0036610号 | 中国工商银行股份有限公司银川西夏支行 | 抵押权 | 640105001010GB00021F00020022 | 西夏区贺兰山西路以南润发兰庭19号楼2304室 | |
72 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0036896号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106003006GB00002F00110052 | 金凤区宁安大街华府万和城小区4号楼1单元901室 | |
73 | 宁(2020)西夏区不动产证明第0065701号 | 宁夏银行股份有限公司利民支行 | 抵押权 | 640105001010GB00028F00030153 | 西夏区润发兰庭24号楼2401室 | |
74 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0086191号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640104009011GB00002F00020010 | 兴庆区在水一方C区8号楼1单元1-502 | |
75 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0009243号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106003006GB00005F00330029 | 金凤区正源南街五里湖畔13号楼1单元1003室 | |
76 | 宁(2017)金凤区不动产证明第0036458号 | 中国工商银行股份有限公司银川新华支行 | 抵押权 | 640106002004GB00015F00130065 | 金凤区黄河西路北侧朗诗台小区8号楼1单元903 | |
77 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0042183号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003002GB00008F00060017 | 金凤区长城中路356号长城花园西区13号楼3单元802室 | |
78 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0130671号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106001203GB00013F00150046 | 金凤区临阅家园20号楼2单元1503室 | |
79 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0100179号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川正源支行 | 抵押权 | 640106005010GB00012F00030024 | 金凤区瑞银财富中心2号楼9层6号办公室 | |
80 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0012546号 | 中国工商银行股份有限公司银川开发区支行 | 抵押权 | 640106003200GB00005F10170166 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园八区26号住宅楼2单元9层02室 | |
81 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0041862号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640106003004GB00057F00060006 | 金凤区金鹰国际村C21号楼1单元401室 | |
82 | 201504521 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104009011GB00007F00090042 | 在水一方D区16号楼3单元302室 | |
83 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0039220号 | 中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002013GB00006F00060041 | 金凤区高端产业综合配套区长城西路以南泰安世家6号住宅楼1单元3层01室 | |
84 | 201031252 | 中国建设银行股份有限公司灵武支行 | 抵押权 | 640104009004GB00012F00060028 | 丽景雅居二期13号楼4单元602室 | |
85 | 宁(2024)西夏区不动产权第0085222号 | 宁夏吉泰房地产开发集团有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105006204GB00026F00040090 | 西夏区曦阅小区3号住宅楼21层02室 | |
86 | 宁(2024)西夏区不动产权第0085222号 | 宁夏吉泰房地产开发集团有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105006204GB00026F00040090 | 西夏区曦阅小区3号住宅楼21层02室 | |
87 | 宁(2022)金凤区不动产权第0019376号 | 杨向丽 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003013GB00001F00140551 | 金凤区城市公元121号综合楼A、B座B单元711室 | |
88 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0044563号 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104101213GB00055F10650405 | 兴庆区银川永泰城(3号用地)3-9号住宅楼14层02室 | |
89 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0092730号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106004005GB00015F00200004 | 金凤区民生城市花园居园4号楼1单元301室 | |
90 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0001295号 | 中国民生银行股份有限公司银川分行 | 640104101215GB00053F00010060 | 兴庆区紫樾台家园西区22号住宅楼2单元7层02室 | ||
91 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0088439号 | 中国民生银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104007007GB00001F00360011 | 兴庆区宝湖路星光华住宅区C区1号楼4单元401室 | |
92 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0067338号 | 李翔 | 640106003200GB00049F00070088 | 银川市金凤区灵水街以西、沧波巷以北、望湖巷以东玉庭华府23#楼住宅1单元2层01室 | ||
93 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0067339号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106003200GB00049F00070088 | 银川市金凤区灵水街以西、沧波巷以北、望湖巷以东玉庭华府23#楼住宅1单元2层01室 | ||
94 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0058916号 | 陈桂花 | 预告登记 | 640106101206GB00043F00100012 | 金凤区玺悦轩12号住宅楼2层02室 | |
95 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0073053号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 预告登记 | 640106101206GB00043F00100012 | 金凤区玺悦轩12号住宅楼2层02室 | |
96 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0057353号 | 田歌 | 预告登记 | 640106101206GB00043F00090010 | 金凤区玺悦轩11号住宅楼2单元14层01室 | |
97 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0057354号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 预告登记 | 640106101206GB00043F00090010 | 金凤区玺悦轩11号住宅楼2单元14层01室 | |
98 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0015471号 | 宁夏银行股份有限公司阅海支行 | 抵押权 | 640104001009GB00007F00240017 | 兴庆区锦泰花园18号楼2单元101室 | |
99 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0049266号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640106003200GB00027F00040136 | 金凤区六盘山中路88号连湖花园六区3号住宅楼1703室 | |
100 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0081256号 | 宁夏平罗农村商业银行股份有限公司崇岗支行 | 抵押权 | 640106002007GB00002F00120104 | 金凤区黄河路310号瑞景嘉园1号楼4单元203室 | |
101 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0036403号 | 杨保金 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104006003GB00027F00021821 | 兴庆区荣城鸿嘉商业广场20号酒店式公寓13层10室 | |
102 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0082425号 | 宁夏永宁汇发村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106101203GB00001F00360129 | 金凤区凤北家园II-6号商住楼1单元1602室 | |
103 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0058104号 | 宁夏永宁汇发村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106101203GB00001F00360129 | 金凤区凤北家园II-6号商住楼1单元1602室 | |
104 | 宁(2019)兴庆区不动产权第0055156号 | 张苗 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001008GB00029F00040033 | 兴庆区凤凰北街公安小区4号楼3单元402室 | |
105 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0002670号 | 银川市兴庆区凤凰北街街道办事处北塔村村民委员会 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002009GB00014F00040025 | 兴庆区北宝苑8号楼2单元302室 | |
106 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0229600号 | 银川新城吾悦房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00022F00020006 | 兴庆区吾悦和府53号商住楼1层07室 | |
107 | 宁(2019)金凤区不动产权第0069814号 | 张爱民 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003013GB00001F00660057 | 金凤区宝湖中路50号城市公元四期108号楼1单元1002室 | |
108 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0008025号 | 银川市兴庆区凤凰北街街道办事处北塔村村民委员会 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002009GB00014F00050044 | 兴庆区北宝苑5号楼3单元2层02室 | |
109 | 宁(2022)金凤区不动产权第0021850号 | 郭文玲,薛宁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001003GB00030F00400040 | 金凤区上海西路475号天地德科·未来城7号楼1单元202室 | |
110 | 039448 | 赵治国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003008GB00029F00100006 | 兴庆区城区游乐小区10#楼3-302室 | |
111 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0073226号 | 银川市通融典当有限公司 | 抵押权 | 640106003008GB00032F00060105 | 金凤区香榭花园西区28号住宅楼2单元32层01室 | |
112 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0070998号 | 宁夏德瑞祥典当有限公司 | 抵押权 | 640106002011GB00017F00100044 | 金凤区福通安置区B区15号楼2单元901室 | |
113 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0014671号 | 中国农业银行股份有限公司银川西夏支行 | 抵押权 | 640106004005GB00015F00070037 | 金凤区新昌东路民生城市花园民生园4号楼4单元402室 | |
114 | 2015007267 | 沈晓晨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002008GB00038F00140069 | 兴庆区海宝小区69号楼1单元402室 | |
115 | 宁(2024)金凤区不动产权第0110714号 | 路随生,吴晓梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003006GB00005F00130041 | 金凤区五里湖畔32号楼3单元601室 | |
116 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0051238号 | 中国农业银行股份有限公司银川西夏支行 | 抵押权 | 640105003008GB00027F00070106 | 西夏区嘉屋文宸府21号楼2单元1402室 | |
117 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0000875号 | 宁夏银行股份有限公司新华西街支行 | 抵押权 | 640106003011GB00027F00090070 | 金凤区庆丰街西侧理想家园4号楼4单元101室 | |
118 | 宁(2018)西夏区不动产证明第0078585号 | 中国农业银行股份有限公司银川西夏支行 | 抵押权 | 640105001006GB00013F00090018 | 西夏区祥和小区70号楼2单元2-4-19 |
登记机构:银川市不动产登记事务中心
2024年11月21日
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1