主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0019538号 | 郭文波,魏学芳 | 预告登记 | 640104011015GB00029F00140090 | 银川市兴庆区109国道东侧、兴春路南侧清林雅院14号住宅楼1单元14层02室 | |
2 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0019539号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 预告登记 | 640104011015GB00029F00140090 | 银川市兴庆区109国道东侧、兴春路南侧清林雅院14号住宅楼1单元14层02室 | |
3 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0077122号 | 徐燕 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101201GB00029F00350134 | 兴庆区前程家园18号住宅楼1单元101室 | |
4 | 宁(2020)西夏区不动产权第0040249号 | 刘志君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105005004GB00004F00160011 | 西夏区北京西路139号宁华园46号楼3单元101室 | |
5 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0081861号 | 高月云,周铁山 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101201GB00017F00480003 | 兴庆区前程家园42号住宅楼2单元1601室 | |
6 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0195018号 | 谢志学 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104005010GB00013F00100004 | 兴庆区胜利南街福祥小区17号楼1单元502室 | |
7 | 2007032545 | 任国君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002004GB00009F00010027 | 金凤区荣锦苑14号楼4单元402室 | |
8 | 宁(2023)金凤区不动产权第0083777号 | 黑亚青,徐振磊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002012GB00010F00110048 | 金凤区黄河西路与良田渠交汇处金凤花园B02号楼1单元1202 | |
9 | 房权证金凤区字第2014068202号 | 姜卫宁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003013GB00001F00150041 | 金凤区鲁银·城市公元31号楼2单元301室 | |
10 | 2012030308 | 周辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011001GB00025F00020007 | 兴庆区业兴苑2号楼7号房 | |
11 | 宁(2020)兴庆区不动产权第0030832号 | 李晶、邹瑜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00023F00140111 | 兴庆区永泰城二期1-8号住宅楼3单元1201室 | |
12 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0097731号 | 李梅 | 640106101208GB00045F00130043 | 银川市金凤区团结路南侧悦海锦园东区6号住宅楼2单元14层01室 | ||
13 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0097732号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 640106101208GB00045F00130043 | 银川市金凤区团结路南侧悦海锦园东区6号住宅楼2单元14层01室 | ||
14 | 2010027181 | 胡勇,乌兰托雅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009003GB00004F00060023 | 兴庆区在水一方A区4号楼2单元202室 | |
15 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0096479号 | 张丽媛 | 640106002206GB00030F00090094 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼2单元4层01室 | ||
16 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0096480号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106002206GB00030F00090094 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼2单元4层01室 | ||
17 | 房权证金凤区字第2015082538号 | 宁夏浩海房地产开发集团有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002007GB00006F00130013 | 金凤区福州南街477号浩海城市春天1号楼1208室 | |
18 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0044001号 | 石嘴山银行股份有限公司贺兰支行 | 抵押权 | 640106003008GB00004F00170208 | 金凤区宝湖路南侧,正源南街西侧,艾依水郡51号楼303室 | |
19 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0031953号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640104002004GB00042F00010001 | 兴庆区解放西街209号1至3层 | |
20 | 宁(2024)金凤区不动产权第0106688号 | 宁夏房地产开发集团有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101206GB00049F00040073 | 金凤区云筑和院13号商住楼1单元11层01室 | |
21 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0044003号 | 石嘴山银行股份有限公司贺兰支行 | 抵押权 | 640106003008GB00004F00170033 | 金凤区正源南街艾依水郡51号楼302室 | |
22 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0055315号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101213GB00038F00060039 | 兴庆区友爱家园13号住宅楼2单元701室 | |
23 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0008569号 | 樊云刚 | 640106002206GB00030F00090097 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼1单元8层02室 | ||
24 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0008570号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106002206GB00030F00090097 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼1单元8层02室 | ||
25 | 宁(2019)金凤区不动产权第0047611号 | 张晶晶 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001004GB00006F00020027 | 金凤区大众巷电修厂1号楼1单元403室 | |
26 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0145697号 | 吴淑琴 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011017GB00013F00010004 | 兴庆区丽景街西侧金三角现代物流市场18号楼4号营业房 | |
27 | 2011068724 | 张学昌 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104006009GB00066F00030028 | 兴庆区清和北街高台巷东苑小区8号楼2单元502室 | |
28 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0094469号 | 陈奇,汤荣婷 | 640106002206GB00030F00070054 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑4号住宅楼1单元8层01室 | ||
29 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0094470号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106002206GB00030F00070054 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑4号住宅楼1单元8层01室 | ||
30 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0026651号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106002206GB00001F00040070 | 金凤区长城西路南侧盛世丰茂20号楼1单元1704 | |
31 | 201104683 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011002GB00011F00040043 | 清和北街骏景茗居3号楼3单元201室 | |
32 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0105447号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106005011GB00020F00260093 | 金凤区阅海万家B区6号楼4单元502室 | |
33 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0083499号 | 李娜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101200GB00096F10241284 | 金凤区市民大厅东侧路东侧世茂铂悦府24号公寓17层10公寓 | |
34 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0083500号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101200GB00096F10241284 | 金凤区市民大厅东侧路东侧世茂铂悦府24号公寓17层10公寓 | |
35 | 宁(2023)金凤区不动产权第0066453号 | 王莉华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002009GB00006F00550167 | 金凤区湖畔嘉苑一期18号公寓楼633室 | |
36 | 宁(2024)金凤区不动产权第0125634号 | 张磊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005007GB00017F00120029 | 金凤区正源北街馨和苑13号商住楼4单元202室 | |
37 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0096894号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川正源支行 | 抵押权 | 640104002008GB00034F00100047 | 兴庆区海宝小区51号楼6单元201室 | |
38 | 宁(2018)金凤区不动产权第0021291号 | 吕舂连、吴宝宝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002206GB00001F00040070 | 金凤区长城西路南侧盛世丰茂20号楼1单元1704室 | |
39 | 宁(2024)金凤区不动产权第0091744号 | 银川世茂新体验置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101200GB00096F10241284 | 金凤区世茂铂悦府24号公寓17层10公寓 | |
40 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0002655号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104011011GB00010F00240064 | 兴庆区京能天下川104号楼1单元202室 | |
41 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0000549号 | 宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011017GB00030F00050045 | 兴庆区玺云台小区30号楼604室 | |
42 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0080689号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106003014GB00008F00390007 | 金凤区宝湖西路香溪美地1号楼1单元1-402 | |
43 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0001258号 | 宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011017GB00030F00050045 | 兴庆区玺云台小区30号楼604室 | |
44 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0085228号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106003013GB00005F00140029 | 金凤区金凤九路以北金域蓝湾1-4号楼1单元2001 | |
45 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0001375号 | 宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011017GB00030F00050045 | 兴庆区玺云台小区30号楼604室 | |
46 | 房权证金凤区字第2015067738号 | 赵军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002006GB00011F00100012 | 金凤区北京中路良永南巷81号荣锦苑西区二期30号住宅楼1单元402室 | |
47 | 宁(2018)金凤区不动产权第0037396号 | 纪云云、马慧 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003006GB00005F00520010 | 金凤区正源南街五里湖畔24号楼1单元302室 | |
48 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0124686号 | 马银花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00018F00440109 | 兴庆区万科城市之光小区6号楼1单元4层02室 | |
49 | 201119373 | 中国工商银行股份有限公司银川开发区支行 | 抵押权 | 640104011010GB00012F00070023 | 观湖一号5号楼3单元502室 | |
50 | 宁(2016)金凤区不动产证明第0002050号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106001004GB00036F00030023 | 金凤区新海家园二区17号楼3单元3-201 | |
51 | 银房预告第201009865号 | 赵广祥 | 预告登记 | 640106101206GB00020F00080007 | 金凤区万寿路苏杭名苑13号楼 | |
52 | 201009865 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101206GB00020F00080007 | 苏杭名苑13号楼2单元201室 | |
53 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0008730号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640105001015GB00017F00090010 | 西夏区经天东路南侧舜天嘉园4号楼1单元801室 | |
54 | 宁(2018)金凤区不动产权第0017617号 | 贾瑞敏、张浩 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005011GB00010F00380069 | 金凤区正源北街阅海万家A区10号楼2单元1802室 | |
55 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0105069号 | 聂军 | 640106002206GB00030F00060008 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑3号住宅楼1单元20层02室 | ||
56 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0105070号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106002206GB00030F00060008 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑3号住宅楼1单元20层02室 | ||
57 | 201200653 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640105003008GB00012F00290009 | 同心南路荷花湖畔11号楼2单元601室及阁 楼 | |
58 | 200927242 | 中国工商银行股份有限公司银川福星苑支行 | 抵押权 | 640104005007GB00021F00020066 | 新宁巷16号楼1单元401室 | |
59 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0077765号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104011011GB00017F00640001 | 兴庆区天下川小区三期20A号商业楼107(复式)室 | |
60 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0113185号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640106003018GB00018F00010016 | 金凤区银盛路68-1号1号楼5单元303室 | |
61 | 宁(2024)西夏区不动产权第0091703号 | 银川高新技术产业开发有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003003GB00055F00010001 | 西夏区六盘山西路138号长江精工宁夏装配式建筑产业基地厂房建设项目丙烷房 | |
62 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0081301号 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640104011017GB00029F00030005 | 兴庆区玺云台小区五期17号住宅楼1单元1301室 | |
63 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0094496号 | 钱伟文 | 640106002206GB00030F00090084 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼1单元18层02室 | ||
64 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0094497号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106002206GB00030F00090084 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼1单元18层02室 | ||
65 | 宁(2019)金凤区不动产权第0035927号 | 曹家园 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003007GB00021F00110057 | 金凤区正源南街919号连湖花园三区(二期)10号住宅楼2单元801室 | |
66 | 宁(2023)兴庆区不动产权第0189852号 | 马新全 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011017GB00029F00030005 | 兴庆区玺云台小区五期17号住宅楼1单元1301室 | |
67 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0008574号 | 乔娜 | 640106002206GB00030F00080076 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑5号商住楼1单元3层01室 | ||
68 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0008575号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106002206GB00030F00080076 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑5号商住楼1单元3层01室 | ||
69 | 宁(2022)金凤区不动产权第0045885号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101203GB00001F00010091 | 金凤区凤北家园III-15号住宅楼4单元302室 | |
70 | 144042 | 邵伟林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104004008GB00035F00150008 | 兴庆区兴庆区西桥南巷昊盛小区8号楼东7号营业房 | |
71 | YC2024112100192 | 刘武 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009020GB00079F00010001 | 兴庆区丽景街西侧、戒毒所南侧 | |
72 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0013560号 | 兴业银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104101201GB00074F00210201 | 兴庆区珺睿府(南区)4号住宅楼2单元12层04室 | |
73 | 宁(2024)西夏区不动产权第0091714号 | 银川高新技术产业开发有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003003GB00055F00040001 | 西夏区六盘山西路138号长江精工宁夏装配式建筑产业基地厂房建设项目水泵房及消防水池 | |
74 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0069503号 | 夏柏杨 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001012GB00009F00090095 | 金凤区九中北侧珑玺湾10号住宅楼1单元8层01室 | |
75 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0069504号 | 华夏银行股份有限公司银川新华街支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001012GB00009F00090095 | 金凤区九中北侧珑玺湾10号住宅楼1单元8层01室 | |
76 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0028324号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106005013GB00027F00190024 | 阅海万家F3区19号楼1单元302 | |
77 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0073589号 | 平安银行股份有限公司银川分行 | 预告登记 | 640106101206GB00043F00190018 | 银川市金凤区亲水大街以东玺悦轩8号住宅楼3单元6层01室 | |
78 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0004787号 | 李甜,王忠禹 | 640106002206GB00030F00060101 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑3号住宅楼2单元4层01室 | ||
79 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0004788号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106002206GB00030F00060101 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑3号住宅楼2单元4层01室 | ||
80 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0091973号 | 中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行营业部 | 抵押权 | 640104011008GB00010F00020022 | 兴庆区景墨家园121号楼1单元401室 | |
81 | 宁(2024)西夏区不动产权第0092463号 | 银川高新技术产业开发有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003003GB00055F00020002 | 西夏区六盘山西路138号长江精工宁夏装配式产业基地办公(食堂)02 | |
82 | 宁(2019)西夏区不动产证明第0098525号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640105005004GB00017F00030057 | 西夏区北京西路1135号澳海澜庭57号住宅楼3单元2401室 | |
83 | 宁(2017)西夏区不动产权第0041999号 | 李平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001006GB00034F00120039 | 西夏区兴洲北街西侧兴业家园1-10号楼4单元602室 | |
84 | 宁(2024)西夏区不动产权第0091710号 | 银川高新技术产业开发有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003003GB00055F00030001 | 西夏区六盘山西路138号长江精工宁夏装配式建筑产业基地厂房建设项目宿舍楼 | |
85 | 2011023365 | 李鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008002GB00026F00010299 | 兴庆区东方国际公寓B座819号公寓 | |
86 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0015381号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106003007GB00035F00150098 | 金凤六街西侧、宝湖路以南宝湖锦都居住小区9号住宅楼2单元1701 | |
87 | 房他证兴庆区字第2014098583号 | 中国农业银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008006GB00001F00050253 | 兴庆区南薰东街北侧、红花渠东侧天都十六区东3号商住楼00103商业(复式) | |
88 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0055383号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106003200GB00023F10560017 | 金凤区连湖花园九区45号商业楼1层41商业 | |
89 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0039552号 | 李鹏,陆爱玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011007GB00006F00030008 | 兴庆区佳龙苑3号楼2单元401室 | |
90 | 宁(2023)金凤区不动产权第0164876号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00370008 | 金凤区景湖万家6号楼2单元202室 | |
91 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0042901号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640106002001GB00015F00070036 | 金凤区福州南街福宁城君临满城9号楼3单元602室 | |
92 | 房权登字(预)第2016060479号 | 张文智 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003013GB00001F00130031 | 金凤区宝湖中路路城市公元36号楼3单元3-601 | |
93 | 房他证金凤区字第2016060835号 | 宁夏银行股份有限公司灵武支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003013GB00001F00130031 | 金凤区宝湖中路路城市公元36号楼3单元601室 | |
94 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0037680号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104011017GB00003F00130009 | 兴庆区庆丰苑4号楼10号营业房室 | |
95 | 2008003666 | 蔡文玺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002001GB00015F00070036 | 金凤区福州南街福宁城君临满城9号楼3单元602室 | |
96 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0037677号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104011008GB00007F00050012 | 兴庆区景墨家园90号楼11号营业房室 | |
97 | 201234528 | 中国银行股份有限公司银川市东城支行 | 抵押权 | 640106003008GB00004F00050018 | 宝湖路南侧,正源南街西侧,艾依水郡56号楼2单元202室 | |
98 | 房权证金凤区字第2015082539号 | 宁夏浩海房地产开发集团有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002007GB00006F00130021 | 金凤区福州南街477号浩海城市春天1号楼1207室 | |
99 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0034248号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 640106003013GB00017F00340127 | 金凤区碧桂园翡翠湾19号楼1单元3层01室 | ||
100 | 宁(2022)金凤区不动产权第0136616号 | 宁夏隆安房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002016GB00012F00050009 | 金凤区原著墅城A11号住宅楼1单元3305室 | |
101 | 宁(2024)西夏区不动产权第0091700号 | 银川高新技术产业开发有限责任公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105003003GB00055F00050002 | 西夏区六盘山西路138号长江精工宁夏装配式建筑产业基地厂房建设项目车间 | |
102 | 201420480 | 中国工商银行股份有限公司银川临湖支行 | 抵押权 | 640104010010GB00006F00030025 | 清和南街江南水乡·景园B区26号楼2单元502室 | |
103 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0070619号 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104011003GB00031F10010570 | 兴庆区恒大御景小区1号公寓楼1620室 | |
104 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0044011号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行 | 抵押权 | 640106005010GB00019F00020042 | 金凤区尹家渠北街金海明月19号楼办公2402 | |
105 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0090248号 | 华夏银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640105004001GB00045F00010016 | 西夏区学府中央住宅小区3号住宅楼6层04室 | |
106 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0061340号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 640106002206GB00018F10150116 | 金凤区碧桂园嘉誉里5号商住楼1单元18层02室 | ||
107 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0053560号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川石油城支行 | 抵押权 | 640106003013GB00001F12190033 | 金凤区城市公元六期117号住宅楼2单元8层02室 | |
108 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0013824号 | 张丹杰,刘小利 | 预告登记 | 640106003200GB00049F00040004 | 银川市金凤区灵水街以西、沧波巷以北、望湖巷以东玉庭华府7#楼住宅1单元7层02室 | |
109 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0013825号 | 中国银行股份有限公司银川市金凤支行 | 预告登记 | 640106003200GB00049F00040004 | 银川市金凤区灵水街以西、沧波巷以北、望湖巷以东玉庭华府7#楼住宅1单元7层02室 | |
110 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0023783号 | 宁夏银行股份有限公司永康支行 | 抵押权 | 640106005010GB00019F00020012 | 金凤区尹家渠北街金海明月19号楼办公2401 | |
111 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0081944号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 640106003200GB00041F00180036 | 金凤区半岛华府5号住宅楼2单元5层02室 | ||
112 | 012488 | 李培孝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002009GB00006F00010005 | 兴庆区北环西路29号1#楼4-302室 | |
113 | 房他证金凤区字第2015081822号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106004007GB00001F00140029 | 森林公园太阳岛6号楼3单元501室 | |
114 | 宁(2023)金凤区不动产权第0164860号 | 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00018F00370027 | 金凤区景湖万家6号楼2单元201室 | |
115 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0034206号 | 韩国红,沈桂芹 | 640104009004GB00013F00080073 | 银川市兴庆区银通路南侧丽景雅居北区33号商住楼2单元8层01室 | ||
116 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0034207号 | 宁夏银行股份有限公司中山支行 | 640104009004GB00013F00080073 | 银川市兴庆区银通路南侧丽景雅居北区33号商住楼2单元8层01室 | ||
117 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0014741号 | 银川中小企业融资担保有限公司 | 抵押权 | 640106002206GB00001F00170079 | 金凤区长城西路砖渠巷137号盛世丰茂13号楼2单元501室 | |
118 | 宁(2016)兴庆区不动产证明第0014033号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011003GB00024F00050038 | 兴庆区义通汽车城A区3号商业楼独幢2-1 | |
119 | 宁(2022)金凤区不动产权第0182158号 | 宁夏中房实业集团有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001012GB00011F10070053 | 金凤区玺悦湾7号住宅楼2单元5层02室 | |
120 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0061275号 | 宁夏银行股份有限公司凤凰支行 | 抵押权 | 640106101208GB00033F00250028 | 金凤区中梁印小区25号住宅楼1单元1401室 | |
121 | 宁(2022)金凤区不动产权第0002383号 | 银川志华房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003004GB00075F00100018 | 金凤区海蓝和光小区12号楼1单元2层01室 | |
122 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0021550号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011003GB00024F00050038 | 兴庆区义通汽车城A区3号商业楼独幢2-1 | |
123 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0068158号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104101212GB00019F10210139 | 兴庆区碧桂园天誉名邸18号楼2单元501室 | |
124 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0127826号 | 宁夏富地房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104001003GB00012F00090121 | 兴庆区唐徕花园B区9号楼商业103室 | |
125 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0002571号 | 许刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001012GB00006F00420103 | 金凤区海珀兰轩二区18号楼1单元16层02室 | |
126 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0002572号 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001012GB00006F00420103 | 金凤区海珀兰轩二区18号楼1单元16层02室 | |
127 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0019830号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011003GB00024F00050038 | 兴庆区义通汽车城A区3号商业楼独幢2-1 | |
128 | 201120211 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104009016GB00002F00050021 | 颐园小区36号楼1单元601室 | |
129 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0023419号 | 韩子雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101201GB00074F00210201 | 兴庆区珺睿府(南区)4号住宅楼2单元12层04室 | |
130 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0029557号 | 中国农业银行股份有限公司银川金凤支行 | 抵押权 | 640106002206GB00001F00280005 | 金凤区长城西路砖渠巷137号盛世丰茂11号楼2单元902 | |
131 | 宁(2022)金凤区不动产权第0164920号 | 杨波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003008GB00004F00170033 | 金凤区正源南街艾依水郡51号楼302室 | |
132 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0040721号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106003201GB00013F00020005 | 银川市金凤区六盘山路以南西江悦小区1号住宅楼1单元9层02室 | |
133 | YC2024112100298 | 银川通联资本投资运营集团有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104008007GB00018F00020020 | 兴庆区佑民巷6号楼2单元2-102 | |
134 | 宁(2016)兴庆区不动产证明第0014023号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011003GB00038F00030014 | 兴庆区义通汽车城C区12号商业楼独幢14 | |
135 | 宁(2017)兴庆区不动产证明第0021589号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011003GB00038F00030014 | 兴庆区义通汽车城C区12号商业楼独幢14 | |
136 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0019847号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104011003GB00038F00030014 | 兴庆区义通汽车城C区12号商业楼独幢14 | |
137 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0069155号 | 陈鹏飞 | 预告登记 | 640104006003GB00027F00021821 | 兴庆区荣城鸿嘉商业广场20号酒店式公寓13层10室 | |
138 | 房他证兴庆区字第2014066191号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104010008GB00001F00060007 | 胜利南街978号嘉木花园4号楼3单元 | |
139 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0040396号 | 招商银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104101213GB00023F00140111 | 兴庆区永泰城二期1-8号住宅楼3单元1201室 | |
140 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0072223号 | 宁夏贺兰农村商业银行股份有限公司丰登支行 | 抵押权 | 640105006007GB00056F00050099 | 西夏区建发兴阅府4号住宅楼2单元1601室 | |
