主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现对下列不动产权证书或者不动产登记证明公告作废。
序号 | 不动产权证书或者 不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 |
1 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0073910号 | 樊宗国,赵文秀 | 640104011015GB00029F00140038 | 银川市兴庆区109国道东侧、兴春路南侧清林雅院14号住宅楼1单元16层02室 | ||
2 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0073911号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 640104011015GB00029F00140038 | 银川市兴庆区109国道东侧、兴春路南侧清林雅院14号住宅楼1单元16层02室 | ||
3 | 023930 | 赵胜利 | 640104101211GB00010F01390047 | 兴庆区银川燕鸽湖小区G1-13-452 | ||
4 | 050251 | 仵德钰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101211GB00010F00260023 | 兴庆区长庆银川燕鸽湖小区L3-17-131 | |
5 | 2014011509 | 张治平,宋凤莲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101211GB00010F00250026 | 兴庆区长庆燕鸽湖基地燕依园二组团12号楼3单元302室 | |
6 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0107580号 | 宁夏银行股份有限公司商城支行 | 抵押权 | 640104008010GB00034F00050011 | 兴庆区丽锦苑6号楼3单元201室 | |
7 | 034562 | 姚惠华 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002004GB00032F00020008 | 兴庆区城区健康巷10#楼2-202室 | |
8 | 宁(2023)金凤区不动产权第0190274号 | 杨忠信,马晶 | 640106001012GB00006F00500174 | 金凤区海珀兰轩二区2号住宅楼1单元5层04室 | ||
9 | 033930 | 项卫贞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101211GB00010F01450050 | 兴庆区银川燕鸽湖小区G1-11-151 | |
10 | 168549 | 靳方圃 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003006GB00037F00060007 | 兴庆区兴庆区丰收巷颐和家园2号楼1单元501室 | |
11 | 168560 | 靳方圃 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104003006GB00037F00060004 | 兴庆区兴庆区丰收巷颐和家园2号楼1单元601号阁楼 | |
12 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0061243号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011004GB00008F00210059 | 兴庆区博雅家园一区7号住宅楼1单元501室 | |
13 | 宁(2019)兴庆区不动产权第0067852号 | 高全宝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00023F00020144 | 兴庆区清和北街东侧创享国际大厦2010室 | |
14 | 2011002992 | 郝木兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640105001004GB00030F00030047 | 西夏区丽园小区49号楼4单元2层46室 | |
15 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0050298号 | 葛丽,王康康 | 640106002206GB00032F00210059 | 万锦公馆9号住宅楼2单元14层02室 | ||
16 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0050299号 | 宁夏银行股份有限公司利民支行 | 640106002206GB00032F00210059 | 万锦公馆9号住宅楼2单元14层02室 | ||
17 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0020503号 | 蔡天磊 | 预告登记 | 640104101212GB00026F00070052 | 银川市兴庆区宜春巷100号海德悦府小区7号住宅楼3单元8层01室 | |
18 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0016578号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 预告登记 | 640104101212GB00026F00070052 | 银川市兴庆区宜春巷100号海德悦府小区7号住宅楼3单元8层01室 | |
19 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0020504号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 预告登记 | 640104101212GB00026F00070052 | 银川市兴庆区宜春巷100号海德悦府小区7号住宅楼3单元8层01室 | |
20 | 2013003138 | 高全宝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011003GB00022F00040054 | 兴庆区康泰家园11号楼24号车库 | |
21 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0097465号 | 李淑惠,刘金虎 | 640106002206GB00032F00180004 | 万锦公馆6号住宅楼1单元8层02室 | ||
22 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0097466号 | 宁夏银行股份有限公司利民支行 | 640106002206GB00032F00180004 | 万锦公馆6号住宅楼1单元8层02室 | ||
23 | 023804 | 胡华明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101211GB00010F01450002 | 兴庆区银川燕鸽湖小区G1-11-251 | |
24 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0068892号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640104101212GB00018F00160261 | 兴庆区万科城市之光小区17号住宅楼3单元9层02室 | |
25 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0045117号 | 张希伟 | 预告登记 | 640104101212GB00026F00070116 | 兴庆区宜春巷100号海德悦府小区7号住宅楼1单元2层01室 | |
26 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0045118号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 预告登记 | 640104101212GB00026F00070116 | 兴庆区宜春巷100号海德悦府小区7号住宅楼1单元2层01室 | |
27 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0102579号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104011003GB00031F00220069 | 兴庆区恒大御景11号楼1302室 | |
28 | 宁(2022)金凤区不动产权第0198502号 | 郭彦雄 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106002001GB00020F00050027 | 金凤区尚座小区6号楼2单元501室 | |
29 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0089113号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640106002004GB00018F00010077 | 金凤区黄河西路北侧朗诗台小区3号楼2单元601 | |
30 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0023528号 | 宁夏银行股份有限公司开发区支行 | 抵押权 | 640106003007GB00031F00500196 | 金凤区正源南街919号连湖花园一区17号住宅楼2单元3003室 | |
31 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0122857号 | 蒲毅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104006009GB00057F00030009 | 兴庆区解放东街7号2号楼3单元102室 | |
32 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0052594号 | 宁夏银行股份有限公司西塔支行 | 抵押权 | 640104004004GB00016F00010004 | 兴庆区新华西街358号室 | |
33 | 房他证金凤区字第2014080526号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106002007GB00004F00060001 | 翠盈嘉园12号楼1单元 | |
34 | 房他证兴庆区字第2016076855号 | 中国银行股份有限公司银川市西城支行 | 抵押权 | 640104004008GB00028F00030033 | 水云轩6号楼4单元302室 | |
35 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0021928号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640104001007GB00070F00020053 | 兴庆区凤凰北街田园巷100号城市1号花园4号住宅楼 | |
36 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0014309号 | 柴树成 | 640106101206GB00049F00130017 | 银川市金凤区亲水大街林带东侧新联路北侧云筑和院8号住宅楼2单元4层02室 | ||
37 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0014310号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 640106101206GB00049F00130017 | 银川市金凤区亲水大街林带东侧新联路北侧云筑和院8号住宅楼2单元4层02室 | ||
38 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0037406号 | 宁夏国企信用保障基金合伙企业(有限合伙) | 抵押权 | 640104202202GB00142F00220010 | 银川滨河新区景城安置区(一区)48号商业楼商业101(复式) | |
39 | 2015009412 | 蒲毅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002009GB00022F00410013 | 兴庆区凤凰北街东侧,上海路南侧,福星苑120号楼13号地下储藏室 | |
40 | 宁(2019)金凤区不动产权第0052075号 | 王彩霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005013GB00050F00490013 | 金凤区金安家园12号楼4单元101室 | |
41 | 023871 | 魏统魁 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101211GB00010F01390028 | 兴庆区银川燕鸽湖小区G1-13-132 | |
42 | 2015009411 | 蒲毅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104002009GB00022F00410103 | 兴庆区凤凰北街东侧,上海路南侧,福星苑120号楼1单元102室 | |
43 | 房他证金凤区字第2015103550号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106003009GB00027F00130016 | 宝湖中路55号宝湖湾29号楼3单元 | |
44 | 宁(2020)兴庆区不动产证明第0080601号 | 中国建设银行股份有限公司银川西城支行 | 抵押权 | 640104008004GB00015F00310064 | 兴庆区安居工程高台寺住宅区30号楼5单元501室 | |
45 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0099281号 | 宁夏银行股份有限公司湖滨支行 | 抵押权 | 640106003008GB00030F00540128 | 金凤区香榭丽舍花园二期19号住宅楼1单元2301室 | |
46 | 宁(2023)金凤区不动产权第0169122号 | 银川金地家宜房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003201GB00003F00510008 | 金凤区自在宸小区S1号商业楼1层02室 | |
47 | 房他证兴庆区字第2013048548号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009018GB00006F00060037 | 新华东街650号隆鑫苑A2号楼B座公寓308室 | |
48 | 2009011409 | 李全福 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104007003GB00004F00050029 | 兴庆区利民南街宝丰苑5号楼1单元302室 | |
49 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0128342号 | 张钰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011004GB00008F00210059 | 兴庆区博雅家园一区7号住宅楼1单元501室 | |
50 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0050646号 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市金凤区支行 | 抵押权 | 640106003200GB00024F00390125 | 金凤区丰盈家园7号楼1单元1602(复式)室 | |
51 | 房他证兴庆区字第2013048549号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009018GB00006F00060033 | 新华东街650号隆鑫苑A2号楼B座公寓307室 | |
52 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0073195号 | 宁夏银行股份有限公司中山支行 | 抵押权 | 640104011001GB00010F00030001 | 兴庆区清和北街852号宁夏裕陇石油有限责任公司站房室 | |
53 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0130187号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003009GB00035F00190370 | 金凤区宝湖湾三期62号公寓楼1325室 | |
54 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0009529号 | 宁夏银行股份有限公司湖滨支行 | 640106003201GB00017F00010046 | 金凤区凤栖湾1号住宅楼2单元8层02室 | ||
55 | 200927659 | 中国工商银行股份有限公司银川信义支行 | 抵押权 | 640104006007GB00037F00010019 | 城区永康北巷七小院内1#楼3-301室 | |
56 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0073178号 | 宁夏银行股份有限公司中山支行 | 抵押权 | 640104011001GB00010F00020001 | 兴庆区清和北街852号宁夏裕陇石油有限责任公司2号辅房室 | |
57 | 2013030989 | 董德林 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003006GB00005F00160105 | 金凤区正源南街五里湖畔76-2号楼1单元11号地下储藏室 | |
58 | 200917676 | 中国工商银行股份有限公司银川西城支行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004007GB00006F00080063 | 满城南街东侧,美林湾7号楼3单元902室 | |
59 | 宁(2017)金凤区不动产证明第0061559号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003008GB00004F00300017 | 金凤区正源南街艾依水郡43号楼2单元2-501 | |
60 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0041302号 | 李剑巍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104202202GB00139F00240075 | 兴庆区银川滨河新区景城安置区一期C-23号楼2单元501室 | |
61 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0041303号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104202202GB00139F00240075 | 兴庆区银川滨河新区景城安置区一期C-23号楼2单元501室 | |
62 | 房权登字(预)第2015073170号 | 杨怀军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003017GB00009F00060095 | 亲水大街以东亲水花园9号楼1单元101室 | |
63 | 房他证金凤区字第2015083982号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003017GB00009F00060095 | 金凤区亲水大街以东亲水花园9号楼1单元101室 | |
64 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0029699号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640104009020GB00075F00010401 | 兴庆区万品汇君悦福邸1号综合楼A座2404室 | |
65 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0025277号 | 王克权 | 640106003201GB00003F00120094 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区10号住宅楼1单元20层04室 | ||
66 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0025278号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 640106003201GB00003F00120094 | 银川市金凤区兴燕路林带南侧自在宸小区10号住宅楼1单元20层04室 | ||
67 | 房权证金凤区字第2016081790号 | 银川市住房和城乡建设局 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004001GB00001F00050040 | 金凤区北京中路唐槐园5号楼3单元403室 | |
68 | 宁(2021)兴庆区不动产权第0023778号 | 武刚 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104009020GB00075F00010401 | 兴庆区万品汇君悦福邸1号综合楼A座2404室 | |
69 | 房他证金凤区字第2015091131号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106001003GB00030F00350034 | 福州北街221号天地德科未来城二期29号楼4单元 | |
70 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0006571号 | 马姣,杨波 | 640106002206GB00030F00060019 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑3号住宅楼1单元22层01室 | ||
71 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0006572号 | 宁夏银行股份有限公司湖滨支行 | 640106002206GB00030F00060019 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑3号住宅楼1单元22层01室 | ||
72 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0002455号 | 陈晨,陈子敏 | 640105006007GB00054F00090176 | 西夏区兴洲花园D区47号住宅楼2单元3层01室 | ||
73 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0002456号 | 宁夏银行股份有限公司湖滨支行 | 640105006007GB00054F00090176 | 西夏区兴洲花园D区47号住宅楼2单元3层01室 | ||
74 | 2010032553 | 邱晓英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001003GB00046F00060011 | 金凤区紫馨苑23号楼1单元201室 | |
75 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0037420号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104009019GB00023F00020041 | 银川市兴庆区六盘山路南侧奥莱锦里2号住宅楼2单元9层02室 | |
76 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0054944号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640105006204GB00026F00050139 | 西夏区曦阅小区4号住宅楼11层03室 | |
77 | 宁(2023)金凤区不动产权第0003878号 | 绿地集团银川学府置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106001012GB00006F00520109 | 金凤区海珀兰轩二区1号住宅楼1单元18层02室 | |
78 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0072072号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行个人贷款中心 | 抵押权 | 640106005013GB00016F00310127 | 金凤区阅海万家F2区21号楼1单元501 | |
79 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0023967号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003017GB00009F00070013 | 金凤区亲水大街以东亲水花园11号楼1单元2803室 | |
80 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0055692号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640105006204GB00026F00020021 | 西夏区曦阅小区1号住宅楼1单元3层02室 | |
81 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0041915号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川兴庆区支行 | 抵押权 | 640105002007GB00019F00040001 | 西夏区怡林园37号楼1号营业房 | |
82 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0042731号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640104011015GB00021F00090009 | 银川市兴庆区友爱中心路以西云锦东方5号住宅楼2单元5层02室 | |
83 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0093443号 | 胡亦茹,王国华 | 640106002206GB00030F00090054 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼1单元5层02室 | ||
84 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0093444号 | 宁夏银行股份有限公司湖滨支行 | 640106002206GB00030F00090054 | 银川市金凤区长城中路以南雅兰苑6号商住楼1单元5层02室 | ||
85 | 宁(2020)金凤区不动产证明第0071307号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106003011GB00003F00500028 | 金凤区正源南街西侧尚都花园31号楼1单元802室 | |
86 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0037160号 | 石嘴山银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106002016GB00012F00100230 | 银川市金凤区六盘山路以南美林雲际小区21号楼1单元1403 | |
87 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0051545号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640106002012GB00011F00080067 | 金凤区颐和金凤花园一期B19号住宅楼1单元1202室 | |
88 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0002300号 | 宁夏贺兰农村商业银行股份有限公司习岗支行 | 抵押权 | 640106001004GB00030F00010003 | 金凤区紫阳小区1-B号楼102号营业房 | |
89 | 房他证西夏区字第2016066173号 | 中国工商银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640105004004GB00021F00050018 | 朔方路怡祥新村7号楼1单元202室 | |
90 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0161690号 | 银川市兴庆区人民政府 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101209GB00011F00350035 | 兴庆区新泰家园B-25号住宅楼2单元3层02室 | |
91 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0047379号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640104101213GB00015F00090139 | 兴庆区永泰城4号地4-8号楼2单元3301室 | |
92 | 宁(2019)兴庆区不动产证明第0099371号 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640104009011GB00001F00030018 | 兴庆区丽景新村3号楼4单元201室 | |
93 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0047859号 | 宁夏永宁汇发村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640104009003GB00007F00120008 | 兴庆区在水一方A区2号商业楼3号办公用房05号室 | |
94 | 宁(2021)西夏区不动产证明第0038435号 | 中国建设银行股份有限公司银川东城支行 | 抵押权 | 640105001015GB00037F00120027 | 西夏区舜天嘉园东区37号楼2单元302室 | |
95 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0096898号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川金凤区支行 | 抵押权 | 640105002011GB00007F00040188 | 西夏区和佳居小区3号公寓楼802室 | |
96 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0067463号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川文萃支行 | 抵押权 | 640105006204GB00026F00030114 | 西夏区曦阅小区2号住宅楼1906室 | |
97 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0019529号 | 宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川光华支行 | 640104008009GB00030F10010176 | 兴庆区兴隆巷西侧澳海熙和府1号住宅楼1单元15层01室 | ||
98 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0079894号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 640104011017GB00043F00540208 | 兴庆区玺云台小区(北区)54号楼2单元2002室 | ||
99 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0071334号 | 中国农业银行股份有限公司银川兴庆支行 | 抵押权 | 640106003009GB00035F00060024 | 金凤区宝湖中路55号宝湖湾三期32号楼3单元602 | |
100 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0102154号 | 路永胜 | 预告登记 | 640105006204GB00026F00010072 | 西夏区沈阳路南侧曦阅小区10号楼3单元5层01室 | |
101 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0102155号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 预告登记 | 640105006204GB00026F00010072 | 西夏区沈阳路南侧曦阅小区10号楼3单元5层01室 | |
102 | 宁(2022)西夏区不动产证明第0102166号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 预告登记 | 640105006204GB00026F00010072 | 西夏区沈阳路南侧曦阅小区10号楼3单元5层01室 | |
103 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0055143号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 抵押权 | 640105002007GB00026F00030048 | 银川市西夏区文萃南街东侧、育林巷北侧盛世西城1号住宅楼2单元15层02室 | |
104 | 房权证兴庆区字第2015075363号 | 白亚亚,师艳军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104011011GB00004F00020033 | 兴庆区凤凰北街627号兴庆府大院四期12号楼2单元502室 | |
105 | 宁(2018)兴庆区不动产证明第0040566号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 抵押权 | 640104002006GB00007F00010020 | 兴庆区民族北街2号商住楼(朝阳大厦2号楼)1单元1-502 | |
106 | 2010026106 | 万克军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106005007GB00017F00060076 | 金凤区馨和苑22号楼5单元902室 | |
107 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0071010号 | 兴业银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106101206GB00055F00020004 | 银川市金凤区观湖路南侧阅秀居2号住宅3单元12层02室 | |
108 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0009260号 | 中国建设银行股份有限公司银川开发区支行 | 抵押权 | 640104101215GB00048F00150044 | 兴庆区中房东方赋小区二期15号住宅楼1单元14层02室 | |
109 | 宁(2017)金凤区不动产证明第0011183号 | 交通银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640106003007GB00019F00260051 | 金凤区正源南街919号连湖花园三区一期32号楼1606 | |
110 | 201413670 | 中国工商银行股份有限公司银川中山北街支行 | 抵押权 | 640104011006GB00003F00060038 | 景墨家园57号楼4单元401室 | |
111 | 宁(2018)金凤区不动产证明第0051493号 | 中信银行股份有限公司银川分行 | 抵押权 | 640106003017GB00015F00010187 | 金凤区长城中路以南红宝锦秀河畔2号楼1单元1902 | |
112 | 宁(2022)兴庆区不动产权第0178861号 | 焦丽,杨磊科 | 640104101215GB00048F00150044 | 兴庆区中房东方赋小区二期项目15号住宅楼1单元14层02室 | ||
113 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0101923号 | 宁夏永宁农村商业银行股份有限公司 | 抵押权 | 640105002008GB00010F00080009 | 西夏区嘉宝花园25号楼13号营业房 | |
114 | 宁(2024)金凤区不动产权第0128387号 | 乔冠,魏红霞,乔国庆 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004001GB00001F00050040 | 金凤区北京中路唐槐园5号楼3单元403室 | |
115 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0067198号 | 张贺根 | 640106002009GB00011F11030213 | 湖畔嘉苑三期5号公寓11层13室 | ||
116 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0067199号 | 中国银行股份有限公司银川市兴庆支行 | 640106002009GB00011F11030213 | 湖畔嘉苑三期5号公寓11层13室 | ||
117 | 201421387 | 中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行 | 抵押权 | 640105003004GB00001F00030047 | 西夏小区46号楼3单元202室 | |
118 | 宁(2024)金凤区不动产权第0128391号 | 乔冠,魏红霞,徐秀兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106004001GB00001F00050040 | 金凤区北京中路唐槐园5号楼3单元403室 | |
119 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0034673号 | 王麒麟 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101208GB00035F00030036 | 银川市金凤区团结路南侧悦海锦园西区12号住宅楼1单元3层01室 | |
120 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0034674号 | 华夏银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106101208GB00035F00030036 | 银川市金凤区团结路南侧悦海锦园西区12号住宅楼1单元3层01室 | |
121 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0040180号 | 杨茂森,高宁宁 | 预告登记 | 640106101208GB00045F00030014 | 银川市金凤区团结路南侧悦海锦园东区10号住宅楼1单元9层02室 | |
122 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0040181号 | 华夏银行股份有限公司银川分行 | 预告登记 | 640106101208GB00045F00030014 | 银川市金凤区团结路南侧悦海锦园东区10号住宅楼1单元9层02室 | |
123 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0002989号 | 戈顺强,张蓓 | 640106003200GB00048F00090042 | 银川市金凤区正源南街东侧万科大都会南区8号楼1单元5层02室 | ||
124 | 宁(2022)金凤区不动产证明第0002990号 | 中国民生银行股份有限公司银川分行 | 640106003200GB00048F00090042 | 银川市金凤区正源南街东侧万科大都会南区8号楼1单元5层02室 | ||
125 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0060986号 | 顾月娟,苏万龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003014GB00001F10270149 | 金凤区宝湖中路以南翡翠林溪花园27号楼2单元3层02室 | |
126 | 宁(2021)金凤区不动产证明第0060987号 | 中国民生银行股份有限公司银川分行 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640106003014GB00001F10270149 | 金凤区宝湖中路以南翡翠林溪花园27号楼2单元3层02室 | |
127 | 201228604 | 中国银行股份有限公司银川市新城支行 | 抵押权 | 640106004007GB00006F00070048 | 满城南街南侧,美林湾10号楼4单元1002室 | |
128 | 宁(2023)西夏区不动产证明第0084850号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640105006007GB00015F00150019 | 西夏区学院路北侧盈北家园二区B2区10号楼1单元401室 | |
129 | 宁(2021)兴庆区不动产证明第0121257号 | 宁夏贺兰回商村镇银行有限责任公司 | 抵押权 | 640104005009GB00014F00090131 | 兴庆区民族南街长信春天6号楼4单元602室 | |
130 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0045657号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 抵押权 | 640106101200GB00065F00020243 | 金凤区银川阅海湾新华联广场1号商住楼2单元1001室 | |
131 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0096142号 | 宁夏银行股份有限公司银川六盘山路支行 | 抵押权 | 640104101201GB00062F00240016 | 兴庆区立达国际建材五金家居博览城11号楼120室 | |
132 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0096140号 | 宁夏银行股份有限公司银川六盘山路支行 | 抵押权 | 640104101201GB00062F00240017 | 兴庆区立达国际建材五金家居博览城11号楼119室 | |
133 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0019103号 | 宁夏银行股份有限公司广场支行 | 抵押权 | 640104101212GB00019F11030091 | 兴庆区碧桂园天誉名邸3号商住楼1单元1701室 | |
134 | 宁(2024)兴庆区不动产权第0121306号 | 袁杰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 640104101212GB00018F00160261 | 兴庆区万科城市之光小区17号住宅楼3单元9层02室 | |
135 | 201420461 | 中国农业银行股份有限公司银川西夏支行 | 抵押权 | 640104009012GB00001F00050044 | 凤鸣佳苑2号楼4单元601室 | |
136 | 宁(2024)金凤区不动产证明第0045684号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 抵押权 | 640106001013GB00016F00070100 | 金凤区鸿曦悦海湾B5号公寓楼1单元1202室 | |
137 | 宁(2024)兴庆区不动产证明第0057594号 | 银川市通融典当有限公司 | 抵押权 | 640104011011GB00004F00110009 | 兴庆区凤凰北街东侧兴庆府大院四期11号住宅楼1单元401室 | |
138 | 宁(2023)金凤区不动产证明第0104882号 | 宁夏永宁汇发村镇银行股份有限公司 | 抵押权 | 640106002017GB00004F00320038 | 金凤区凤翔街16号康苑雅居B区9号楼2单元301室 | |
139 | 宁(2023)兴庆区不动产证明第0009240号 | 宁夏银行股份有限公司光明支行 | 抵押权 | 640104101213GB00027F00060021 | 兴庆区新华东街南侧东城人家37号楼2单元501室 | |
140 | 宁(2024)西夏区不动产证明第0073071号 | 中国银行股份有限公司银川市西夏支行 | 抵押权 | 640105001011GB00011F00240077 | 西夏区丽子园南街145号物华兴洲苑36号楼2单元1501室 | |
141 | 宁(2022)兴庆区不动产证明第0085137号 | 宁夏石嘴山农村商业银行股份有限公司红旗支行 | 抵押权 | 640104011016GB00022F00040102 | 兴庆区丽景北街东侧新世纪公寓2号楼1602室 |
登记机构:银川市不动产登记事务中心
2024年11月19日
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1