主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
序号 | 供地类型 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 土地成交价格/协议价款(万元) | 合同签订日期 | 出让合同编号 | 备注 |
1 | 挂牌 | 银地(G)2023-30号 | 宁夏中欣置业有限公司 | 兴庆区南薰东路北侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 40/70 | 37046.72 | 20840 | 2024/3/22 | 银地产合同让字2024年11号 | |
2 | 挂牌 | 银地(G)2024-1号 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区砖渠片区宝湖路北侧、福州南街东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 35777.55 | 22005 | 2024/3/25 | 银地产合同让字2024年12号 | |
3 | 挂牌 | 银地(G)2024-14号 | 银川中海海悦置业有限公司 | 金凤区培华路林带北侧、景观路林带南侧及东侧 | 商住用地 | 70/40 | 92808.29 | 72390 | 2024/8/22 | 银地产合同让字2024年25号 | |
6 | 协议 | 银地(协)字2023-10号 | 银川市金凤区空间资源城市运营管理有限公司 | 金凤区阅福路以南、万安巷以东 | 零售商业用地 | 40 | 2865.37 | 1891 | 2024/2/4 | 银地产合同让字2024年5号 | |
7 | 协议 | 银地(协)字2024-3号 | 宁夏澳华房地产开发有限公司 | 金凤区福州北街以东、惠北巷以北、贺兰山路以南 | 普通商品住房 | 70 | 4398.66 | 2156 | 2024/3/4 | 银地产合同让字2024年8号 | |
8 | 协议 | 银地(协)字2024-6号 | 银川市建宏房地产开发有限公司 | 金凤区黄河东路林带以北、宁安东巷以东 | 普通商品住房 | 70 | 1934.41 | 186 | 2024/2/28 | 银地产合同让字2024年7号 |
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1