主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1
序号 | 供地类型 | 地块编号 | 用地单位 | 用地位置 | 用途 | 使用年限 | 用地面积(平方米) | 土地价格(万元) | 合同签订日期 | 出让合同编号 | 备注 |
1 | 挂牌 | 银地(G)2022-9号 | 宁夏万宇翔宸房地产有限公司 | 金凤区沈阳路林带南侧、亲水北大街林带东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 89483.62 | 89705 | 2022/9/13 | 银地产合同让字2022年24号 | |
2 | 挂牌 | 银地(G)2022-25号 | 宁夏建投置业有限公司 | 西夏区金波北街以东、规划横二路以南 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 36004 | 18904 | 2023/1/6 | 银地产合同让字2022年41号 | 成交于2022/12/21 |
3 | 挂牌 | 银地(G)2022-26号 | 宁夏东城湖房地产开发有限公司 | 西夏区金波北街以东、规划横二路以北 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 28301.08 | 14861 | 2022/11/17 | 银地产合同让字2022年35号 | |
4 | 挂牌 | 银地(G)2022-27号 | 银川市白云房地产开发有限公司 | 金凤区宁安北街林带西侧、阅海路林带南侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 68895.93 | 53737 | 2022/11/24 | 银地产合同让字2022年30号 | |
5 | 挂牌 | 银地(G)2022-32号 | 宁夏宇田房地产开发有限公司 | 金凤区哈尔滨路林带南侧、亲水北大街林带东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 49636.9 | 39464 | 2022/11/24 | 银地产合同让字2022年32号 | |
6 | 挂牌 | 银地(G)2022-33号 | 银川房投鸿博房地产开发有限公司 | 金凤区观湖路南侧、阅北五路东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 51051.16 | 39822 | 2022/11/24 | 银地合同让字2022年33号 | |
7 | 挂牌 | 银地(G)2022-34号 | 宁夏宁生房地产开发有限公司 | 金凤区沈阳路南侧、凤凰街东侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 116319.03 | 127371 | 2022/11/24 | 银地产合同让字2022年35号 | |
8 | 挂牌 | 银地(G)2022-35号 | 宁夏光耀新希望房地产开发有限公司 | 金凤区丽银街西侧、凤巢路南侧 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 55793.03 | 36488 | 2022/11/24 | 银地产合同让字2022年31号 | |
9 | 挂牌 | 银地(G)2022-36号 | 宁夏中恒基业房地产开发有限公司 | 兴庆区丽景北街以西、广实巷以北 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 70/40 | 89803.5 | 62039 | 2022/11/24 | 银地产合同让字2022年34号 |
主办单位:银川市自然资源局 运行管理:银川市国土资源信息中心
办公地址:银川市金凤区宁安北街177号 邮编:750011 电话: 0951-5556055
政府网站标识码:6401000016 宁ICP备19001175号-1